MLB 분석 > 뉴욕메츠 VS 워싱턴 분석
뉴욕메츠
(80승 0무 75패)
MLB
워싱턴
(63승 0무 92패)

시즌 통계 비교

뉴욕메츠
VS
워싱턴
155
경기수
155
4.75
평균득점
4.25
4.39
평균실점
5.53
8.43
안타
8.12
1.38
홈런
0.94
3.48
볼넷
2.77
0.757
OPS
0.691
0.48
실책책
0.58
0.667
수비율
0.667
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
25
13
뉴욕메츠 승
워싱턴 승
일자 홈팀 스코어 원정팀
2025-09-20 뉴욕메츠 3-5 워싱턴
2025-09-19 뉴욕메츠 12-6 워싱턴
2025-08-21 워싱턴 9-3 뉴욕메츠
2025-08-20 워싱턴 5-4 뉴욕메츠
2025-08-19 워싱턴 1-8 뉴욕메츠
2025-06-12 뉴욕메츠 4-3 워싱턴
2025-06-11 뉴욕메츠 5-0 워싱턴
2025-06-10 뉴욕메츠 5-4 워싱턴
2025-04-28 워싱턴 5-19 뉴욕메츠
2025-04-27 워싱턴 8-7 뉴욕메츠
2025-04-26 워싱턴 0-2 뉴욕메츠
2025-04-25 워싱턴 5-4 뉴욕메츠
2024-09-18 뉴욕메츠 10-0 워싱턴
2024-09-17 뉴욕메츠 10-1 워싱턴
2024-09-16 뉴욕메츠 2-1 워싱턴
2024-07-11 뉴욕메츠 7-0 워싱턴
2024-07-10 뉴욕메츠 6-2 워싱턴
2024-07-09 뉴욕메츠 7-5 워싱턴
2024-07-04 워싱턴 1-0 뉴욕메츠
2024-07-03 워싱턴 7-5 뉴욕메츠
2024-07-02 워싱턴 2-7 뉴욕메츠
2024-07-01 워싱턴 7-9 뉴욕메츠
2024-06-05 워싱턴 1-9 뉴욕메츠
2024-06-04 워싱턴 3-6 뉴욕메츠
2024-06-03 워싱턴 7-8 뉴욕메츠
2023-09-06 워싱턴 3-2 뉴욕메츠
2023-09-05 워싱턴 5-11 뉴욕메츠
2023-07-30 뉴욕메츠 5-2 워싱턴
2023-07-29 뉴욕메츠 6-11 워싱턴
2023-07-28 뉴욕메츠 5-1 워싱턴
2023-07-27 뉴욕메츠 2-1 워싱턴
2023-05-15 워싱턴 10-3 뉴욕메츠
2023-05-14 워싱턴 2-8 뉴욕메츠
2023-05-14 워싱턴 3-2 뉴욕메츠
2023-05-12 워싱턴 2-3 뉴욕메츠
2023-04-27 뉴욕메츠 9-8 워싱턴
2023-04-26 뉴욕메츠 1-4 워싱턴
2023-04-25 뉴욕메츠 0-5 워싱턴

선발투수 비교

Sean Manaea 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-09-16 샌디에이고 5.0 4 1 1 4 0 1.80 3-8 홈승
2025-09-09 필라델피아 5.0 5 4 2 5 1 7.20 9-3 원정패
2025-09-01 디트로이트 3.2 8 5 2 6 1 12.27 8-10 원정승
2025-08-26 필라델피아 4.2 6 2 0 8 0 3.86 5-6 홈승
2025-08-21 워싱턴 4.2 3 4 0 8 1 7.71 9-3 원정패
2025-08-15 시애틀 5.0 6 4 2 7 1 7.20 11-9 홈패
2025-08-10 밀워키 4.0 6 4 1 5 2 9.00 7-6 원정패
2025-08-04 클리블랜드 5.2 7 5 1 3 0 7.94 7-6 홈패
2025-07-30 샌디에이고 5.0 3 1 0 4 0 1.80 7-1 원정패
2025-07-23 LA에인절스 5.0 2 1 1 5 2 1.80 3-6 홈승
2025-07-18 신시내티 4.0 1 1 1 6 2 2.25 8-4 홈패
2025-07-13 캔자스시티 3.1 5 1 0 7 0 2.70 3-2 원정패
2024-10-21 LA다저스 2.0 6 5 1 2 2 22.50 10-5 원정패
2024-10-14 LA다저스 5.0 2 2 1 7 4 3.60 3-7 원정승
2024-10-08 필라델피아 7.0 3 1 0 6 2 1.29 2-7 홈승
2024-10-02 밀워키 5.0 6 2 1 4 0 3.60 5-3 원정패
2024-09-28 밀워키 3.2 7 5 1 1 2 12.27 8-4 원정패
2024-09-21 필라델피아 7.0 3 3 2 6 0 3.86 3-6 홈승
2024-09-16 워싱턴 7.0 4 1 0 6 1 1.29 1-2 홈승
2024-09-11 토론토 6.2 3 1 0 8 4 1.35 2-6 원정승
2024-09-06 신시내티 6.2 3 4 2 9 2 5.40 4-6 홈승
2024-09-01 시카고W 7.0 2 0 0 5 2 0.00 0-2 원정승
2024-08-28 애리조나 6.2 4 3 2 11 0 4.05 3-8 원정승
2024-08-21 볼티모어 7.0 3 3 1 9 0 3.86 3-4 홈승
2024-08-16 마이애미 7.0 5 3 1 4 1 3.86 3-7 홈승
2024-08-11 시애틀 3.0 4 3 0 3 5 9.00 4-0 원정패
2024-08-05 세인트루이스 7.0 6 0 0 10 0 0.00 0-6 원정승
2024-07-30 미네소타 7.0 2 0 0 11 1 0.00 0-2 홈승
2024-07-24 뉴욕양키즈 4.2 3 2 2 4 4 3.86 3-12 원정승
2024-07-19 마이애미 5.0 8 5 1 1 1 9.00 6-4 원정패
2024-07-12 콜로라도 7.0 5 3 2 9 1 3.86 6-7 홈승
2024-07-07 피츠버그 6.0 2 0 0 6 3 0.00 2-3 원정승
2024-07-02 워싱턴 7.0 5 1 0 5 2 1.29 2-7 원정승
2024-06-26 뉴욕양키즈 5.0 2 0 0 3 5 0.00 2-12 홈승
2024-06-20 텍사스 5.2 2 3 0 6 3 4.77 5-3 원정패
2024-06-14 샌디에이고 5.0 4 1 1 7 1 1.80 1-2 홈승
2024-06-08 필라델피아 3.2 7 6 2 3 1 14.73 7-2 홈패
2024-06-01 애리조나 5.2 6 5 1 10 2 7.94 10-5 홈패
2024-05-26 샌프란시스코 5.0 5 2 1 6 1 3.60 3-4 홈승
2024-05-19 마이애미 5.0 5 2 1 4 1 3.60 3-7 원정승
2024-05-13 필라델피아 6.0 4 1 0 6 1 1.50 5-4 홈패
2024-05-06 세인트루이스 6.0 6 3 0 1 1 4.50 3-4 원정승
2024-04-30 시카고컵스 5.0 3 1 0 3 4 1.80 2-4 홈승
2024-04-24 샌프란시스코 4.2 4 0 0 6 4 0.00 2-8 원정승
2024-04-20 LA다저스 5.0 4 2 0 3 3 3.60 4-9 원정승
2024-04-13 캔자스시티 3.2 9 6 1 4 3 14.73 11-7 홈패
2024-04-07 신시내티 5.0 3 1 0 6 2 1.80 1-3 원정승
2024-04-01 디트로이트 6.0 1 0 0 8 2 0.00 5-0 홈패
2023-09-28 샌디에이고 6.0 7 2 1 8 0 3.00 5-2 홈패
2023-09-23 LA다저스 7.0 3 0 0 2 0 0.00 1-5 원정승
2023-09-17 콜로라도 5.1 8 3 1 3 0 5.06 10-11 원정승
2023-09-13 클리블랜드 5.2 2 1 0 5 2 1.59 3-1 홈패
2023-09-06 시카고컵스 3.0 4 2 1 1 0 6.00 8-2 원정패
2023-09-01 샌디에이고 3.1 3 1 0 2 5 2.70 2-7 원정승
2023-08-26 애틀란타 3.2 3 2 1 5 2 4.91 7-3 홈패
2023-08-21 필라델피아 2.2 3 3 2 3 2 10.13 10-4 원정패
2023-08-16 템파베이 3.1 1 0 0 5 2 0.00 0-7 홈승
2023-08-10 LA에인절스 4.0 1 1 0 6 1 2.25 4-1 원정패
2023-08-05 애스레틱스 1.2 1 0 0 3 0 0.00 2-1 원정패
2023-08-03 애리조나 0.2 0 0 0 0 1 0.00 0-1 홈승
Jake Irvin 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-09-16 애틀란타 6.0 8 5 2 5 2 7.50 6-3 홈패
2025-09-10 마이애미 5.0 5 3 0 4 0 5.40 8-3 원정패
2025-09-05 시카고컵스 3.1 5 7 2 2 4 18.90 11-5 원정패
2025-08-30 템파베이 6.0 5 4 2 3 1 6.00 4-1 홈패
2025-08-24 필라델피아 2.1 6 3 0 2 2 11.57 3-2 원정패
2025-08-19 뉴욕메츠 6.0 8 6 2 3 3 9.00 8-1 홈패
2025-08-13 캔자스시티 4.0 7 6 1 3 4 13.50 7-8 원정승
2025-08-09 샌프란시스코 5.1 8 3 2 3 0 5.06 5-0 원정패
2025-08-02 밀워키 4.0 8 5 1 2 2 11.25 8-2 홈패
2025-07-27 미네소타 7.0 5 2 1 2 0 2.57 2-7 원정승
2025-07-21 신시내티 3.2 6 5 0 1 3 12.27 8-10 홈승
2025-07-13 밀워키 5.0 4 0 0 5 1 0.00 8-1 원정패
2025-07-08 세인트루이스 6.0 6 4 2 3 4 6.00 4-2 원정패
2025-07-03 디트로이트 6.0 3 3 1 4 3 4.50 7-11 홈승
2025-06-28 LA에인절스 4.1 9 8 3 5 4 16.62 9-15 원정승
2025-06-22 LA다저스 5.1 6 2 2 7 0 3.38 3-7 원정승
2025-06-16 콜로라도 6.0 5 3 1 5 1 4.50 6-4 홈패
2025-06-11 뉴욕메츠 5.0 5 4 2 4 3 7.20 5-0 원정패
2025-06-05 시카고컵스 5.0 8 3 1 3 2 5.40 7-1 홈패
2025-05-31 애리조나 5.0 10 6 0 0 1 10.80 7-9 원정승
2025-05-24 샌프란시스코 8.0 3 0 0 7 2 0.00 0-3 홈승
2025-05-17 볼티모어 6.1 5 2 0 6 1 2.84 6-10 원정승
2025-05-12 애틀란타 6.0 7 3 1 1 2 4.50 4-3 원정패
2025-05-06 클리블랜드 5.1 4 2 1 0 3 3.38 9-10 홈승
2025-04-30 필라델피아 6.0 8 6 2 2 3 9.00 7-2 원정패
2025-04-25 뉴욕메츠 7.1 5 1 0 4 1 1.23 4-5 홈승
2025-04-20 콜로라도 6.1 3 2 2 9 0 2.84 2-3 원정승
2025-04-15 피츠버그 7.0 3 0 0 6 1 0.00 0-3 원정승
2025-04-09 LA다저스 6.0 4 4 1 7 3 6.00 6-5 홈패
2025-04-04 애리조나 5.0 7 4 2 3 1 7.20 6-4 홈패
2025-03-29 필라델피아 5.0 7 2 1 2 2 3.60 11-6 홈패
2024-09-29 필라델피아 4.1 5 6 0 3 3 12.46 6-3 홈패
2024-09-22 시카고컵스 4.0 4 5 3 3 4 11.25 5-0 원정패
2024-09-16 뉴욕메츠 7.1 4 1 0 5 1 1.23 2-1 원정패
2024-09-11 애틀란타 6.0 2 1 0 5 1 1.50 1-5 홈승
2024-09-05 피츠버그 5.0 7 6 0 4 3 10.80 9-4 원정패
2024-08-30 시카고컵스 4.2 8 7 1 6 2 13.50 7-6 홈패
2024-08-24 애틀란타 5.1 5 2 1 3 3 3.38 4-2 원정패
2024-08-18 필라델피아 6.0 8 4 3 5 1 6.00 4-6 원정승
2024-08-13 볼티모어 6.0 7 2 1 3 1 3.00 3-9 원정승
2024-08-07 샌프란시스코 5.0 8 5 3 4 1 9.00 7-4 홈패
2024-08-02 밀워키 5.2 6 4 0 4 2 6.35 8-3 홈패
2024-07-27 세인트루이스 5.1 4 2 1 5 1 3.38 3-14 원정승
2024-07-21 신시내티 7.0 5 2 2 7 0 2.57 2-5 홈승
2024-07-14 밀워키 4.0 9 6 2 3 3 13.50 9-3 원정패
2024-07-09 뉴욕메츠 6.0 9 6 2 2 2 9.00 7-5 원정패
2024-07-04 뉴욕메츠 8.0 1 0 0 8 1 0.00 0-1 홈승
2024-06-29 템파베이 6.0 1 1 1 5 3 1.50 1-8 원정승
2024-06-23 콜로라도 6.0 3 1 1 10 1 1.50 1-2 원정승
2024-06-18 애리조나 5.0 8 4 1 2 4 7.20 5-0 홈패
2024-06-12 디트로이트 6.0 6 1 1 5 1 1.50 5-7 원정승
2024-06-07 애틀란타 6.0 4 0 0 4 2 0.00 1-2 홈승
2024-06-02 클리블랜드 6.0 5 2 0 6 1 3.00 2-5 원정승
2024-05-28 애틀란타 6.0 2 0 0 10 2 0.00 2-0 원정패
2024-05-22 미네소타 6.1 5 2 2 6 0 2.84 3-2 홈패
2024-05-17 필라델피아 5.0 5 4 0 2 1 7.20 4-2 원정패
2024-05-11 보스턴 7.0 4 2 1 6 0 2.57 4-2 원정패
2024-05-04 토론토 5.0 5 0 0 4 1 0.00 6-3 홈패
2024-04-29 마이애미 6.0 4 2 1 3 0 3.00 2-7 원정승
2024-04-24 LA다저스 4.2 12 6 0 3 1 11.57 11-2 홈패
뉴욕메츠 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-09-20 워싱턴 5-3 홈패
2025-09-19 워싱턴 6-12 홈승
2025-09-18 샌디에이고 1-6 홈승
2025-09-17 샌디에이고 7-4 홈패
2025-09-16 샌디에이고 3-8 홈승
2025-09-14 텍사스 2-5 홈승
2025-09-13 텍사스 3-2 홈패
2025-09-12 텍사스 8-3 홈패
2025-09-11 필라델피아 6-4 원정패
2025-09-10 필라델피아 11-3 원정패
2025-09-09 필라델피아 9-3 원정패
2025-09-08 필라델피아 1-0 원정패
2025-09-07 신시내티 3-2 원정패
2025-09-06 신시내티 6-3 원정패
2025-09-05 신시내티 4-5 원정승
2025-09-03 디트로이트 6-2 원정패
2025-09-02 디트로이트 5-12 원정승
2025-09-01 디트로이트 8-10 원정승
2025-08-31 마이애미 5-1 홈패
2025-08-30 마이애미 11-8 홈패
2025-08-29 마이애미 9-19 홈승
2025-08-28 마이애미 7-4 홈패
2025-08-27 필라델피아 0-6 홈승
2025-08-26 필라델피아 5-6 홈승
2025-08-25 필라델피아 3-13 홈승
2025-08-24 애틀란타 4-3 원정패
2025-08-23 애틀란타 2-9 원정승
2025-08-22 애틀란타 7-12 원정승
2025-08-21 워싱턴 9-3 원정패
2025-08-20 워싱턴 5-4 원정패
2025-08-19 워싱턴 1-8 원정승
2025-08-17 시애틀 3-7 홈승
2025-08-16 시애틀 1-3 홈승
2025-08-15 시애틀 11-9 홈패
2025-08-14 애틀란타 4-3 홈패
2025-08-13 애틀란타 11-6 홈패
2025-08-12 애틀란타 5-13 홈승
2025-08-10 밀워키 7-6 원정패
2025-08-09 밀워키 7-4 원정패
2025-08-09 밀워키 3-2 원정패
2025-08-06 클리블랜드 4-1 홈패
2025-08-05 클리블랜드 3-2 홈패
2025-08-04 클리블랜드 7-6 홈패
2025-08-03 샌프란시스코 12-4 홈패
2025-08-02 샌프란시스코 6-12 홈승
2025-08-01 샌프란시스코 4-3 홈패
2025-07-30 샌디에이고 5-0 원정패
2025-07-30 샌디에이고 7-1 원정패
2025-07-29 샌디에이고 7-6 원정패
2025-07-27 샌프란시스코 3-5 원정승
2025-07-27 샌프란시스코 1-2 원정승
2025-07-26 샌프란시스코 1-8 원정승
2025-07-23 LA에인절스 3-6 홈승
2025-07-22 LA에인절스 2-3 홈승
2025-07-21 LA에인절스 5-7 홈승
2025-07-20 신시내티 2-3 홈승
2025-07-19 신시내티 5-2 홈패
2025-07-18 신시내티 8-4 홈패
2025-07-13 캔자스시티 3-2 원정패
2025-07-12 캔자스시티 1-3 원정승
워싱턴 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-09-20 뉴욕메츠 3-5 원정승
2025-09-19 뉴욕메츠 12-6 원정패
2025-09-17 애틀란타 9-4 홈패
2025-09-16 애틀란타 5-0 홈패
2025-09-16 애틀란타 6-3 홈패
2025-09-15 애틀란타 11-3 홈패
2025-09-14 피츠버그 3-4 홈승
2025-09-13 피츠버그 5-1 홈패
2025-09-12 피츠버그 5-6 홈승
2025-09-11 마이애미 5-0 원정패
2025-09-10 마이애미 8-3 원정패
2025-09-09 마이애미 5-7 원정승
2025-09-08 마이애미 7-15 원정승
2025-09-07 시카고컵스 3-6 원정승
2025-09-06 시카고컵스 1-2 원정승
2025-09-05 시카고컵스 11-5 원정패
2025-09-03 마이애미 5-10 홈승
2025-09-02 마이애미 2-5 홈승
2025-09-01 마이애미 0-2 홈승
2025-08-31 템파베이 7-4 홈패
2025-08-30 템파베이 4-1 홈패
2025-08-29 템파베이 4-1 홈패
2025-08-27 뉴욕양키즈 11-2 원정패
2025-08-26 뉴욕양키즈 5-1 원정패
2025-08-25 뉴욕양키즈 10-5 원정패
2025-08-24 필라델피아 3-2 원정패
2025-08-23 필라델피아 6-4 원정패
2025-08-22 필라델피아 4-5 원정승
2025-08-21 뉴욕메츠 3-9 홈승
2025-08-20 뉴욕메츠 4-5 홈승
2025-08-19 뉴욕메츠 8-1 홈패
2025-08-17 필라델피아 11-9 홈패
2025-08-16 필라델피아 0-2 홈승
2025-08-15 필라델피아 6-2 홈패
2025-08-14 필라델피아 2-3 홈승
2025-08-13 캔자스시티 7-8 원정승
2025-08-12 캔자스시티 8-5 원정패
2025-08-11 캔자스시티 7-4 원정패
2025-08-10 샌프란시스코 0-8 원정승
2025-08-09 샌프란시스코 2-4 원정승
2025-08-09 샌프란시스코 5-0 원정패
2025-08-07 애스레틱스 6-0 홈패
2025-08-06 애스레틱스 1-2 홈승
2025-08-05 애스레틱스 16-7 홈패
2025-08-03 밀워키 14-3 홈패
2025-08-02 밀워키 8-2 홈패
2025-08-01 밀워키 16-9 홈패
2025-07-30 휴스턴 9-1 원정패
2025-07-30 휴스턴 7-4 원정패
2025-07-29 휴스턴 1-2 원정승
2025-07-27 미네소타 2-7 원정승
2025-07-26 미네소타 3-9 원정승
2025-07-26 미네소타 1-0 원정패
2025-07-23 신시내티 5-0 홈패
2025-07-22 신시내티 1-6 홈승
2025-07-21 신시내티 8-10 홈승
2025-07-20 샌디에이고 8-1 홈패
2025-07-19 샌디에이고 2-4 홈승
2025-07-18 샌디에이고 7-2 홈패
2025-07-13 밀워키 8-1 원정패
Copyright © totogosu.com All rights reserved.