MLB 분석 > 밀워키 VS 피츠버그 분석
밀워키
(73승 0무 44패)
MLB
피츠버그
(51승 0무 68패)

시즌 통계 비교

밀워키
VS
피츠버그
117
경기수
119
5.02
평균득점
3.58
3.89
평균실점
4.07
8.67
안타
7.76
1.03
홈런
0.70
3.39
볼넷
3.20
0.728
OPS
0.652
0.45
실책책
0.45
0.667
수비율
0.667
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
19
14
밀워키 승
피츠버그 승
일자 홈팀 스코어 원정팀
2025-06-25 밀워키 4-2 피츠버그
2025-06-24 밀워키 9-3 피츠버그
2025-06-23 밀워키 4-5 피츠버그
2025-05-25 피츠버그 5-6 밀워키
2025-05-24 피츠버그 2-1 밀워키
2025-05-23 피츠버그 6-5 밀워키
2025-05-22 피츠버그 5-8 밀워키
2024-09-26 피츠버그 2-5 밀워키
2024-09-25 피츠버그 2-1 밀워키
2024-09-24 피츠버그 2-7 밀워키
2024-07-11 밀워키 0-1 피츠버그
2024-07-11 밀워키 9-0 피츠버그
2024-07-10 밀워키 2-12 피츠버그
2024-05-15 밀워키 10-2 피츠버그
2024-05-14 밀워키 4-3 피츠버그
2024-05-13 밀워키 6-8 피츠버그
2024-04-25 피츠버그 5-7 밀워키
2024-04-24 피츠버그 2-3 밀워키
2024-04-23 피츠버그 2-1 밀워키
2024-04-22 피츠버그 4-2 밀워키
2023-09-06 피츠버그 5-4 밀워키
2023-09-05 피츠버그 3-7 밀워키
2023-09-04 피츠버그 4-2 밀워키
2023-08-06 밀워키 1-4 피츠버그
2023-08-05 밀워키 3-2 피츠버그
2023-08-05 밀워키 4-8 피츠버그
2023-08-03 밀워키 14-1 피츠버그
2023-07-02 피츠버그 3-6 밀워키
2023-07-01 피츠버그 8-11 밀워키
2023-06-30 피츠버그 8-7 밀워키
2023-06-18 밀워키 5-2 피츠버그
2023-06-17 밀워키 5-0 피츠버그
2023-06-17 밀워키 5-4 피츠버그

선발투수 비교

Jose Quintana 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-08-06 애틀란타 6.0 7 3 1 7 0 4.50 4-5 원정승
2025-08-01 워싱턴 5.0 6 2 1 4 2 3.60 9-16 원정승
2025-07-26 마이애미 5.0 7 2 2 2 2 3.60 7-4 홈패
2025-07-20 LA다저스 6.0 4 4 2 5 0 6.00 5-6 원정승
2025-07-09 LA다저스 6.0 2 1 0 4 4 1.50 2-3 홈승
2025-07-03 뉴욕메츠 5.1 6 3 1 3 0 5.06 3-2 원정패
2025-06-28 콜로라도 5.2 7 4 0 5 2 6.35 6-10 홈승
2025-06-21 미네소타 6.0 3 0 0 1 4 0.00 0-9 원정승
2025-06-14 세인트루이스 4.1 8 5 1 4 3 10.39 8-5 홈패
2025-06-07 샌디에이고 5.0 5 1 0 4 3 1.80 3-4 홈승
2025-06-01 필라델피아 5.0 4 2 0 3 4 3.60 2-5 원정승
2025-05-09 템파베이 5.1 5 1 1 3 2 1.69 4-3 원정패
2025-05-03 시카고컵스 5.0 7 6 3 6 1 10.80 6-2 홈패
2025-04-27 세인트루이스 5.0 5 1 0 6 3 1.80 1-7 원정승
2025-04-23 샌프란시스코 6.0 6 1 0 3 2 1.50 3-11 원정승
2025-04-16 디트로이트 5.2 4 1 1 4 3 1.59 1-5 홈승
2025-04-12 애리조나 7.0 4 0 0 2 0 0.00 0-7 원정승
2024-10-18 LA다저스 3.1 5 5 1 2 4 13.50 10-2 홈패
2024-10-09 필라델피아 5.0 2 0 0 6 2 0.00 1-4 홈승
2024-10-03 밀워키 6.0 4 0 0 5 1 0.00 2-4 원정승
2024-09-28 밀워키 4.1 5 2 0 9 2 4.15 6-0 원정패
2024-09-18 워싱턴 7.0 2 0 0 4 2 0.00 0-10 홈승
2024-09-13 필라델피아 7.0 3 0 0 4 0 0.00 3-11 원정승
2024-09-07 신시내티 6.2 5 0 0 6 2 0.00 0-4 홈승
2024-08-31 시카고W 5.0 6 1 0 6 3 1.80 3-5 원정승
2024-08-25 샌디에이고 6.1 4 0 0 0 2 0.00 3-2 원정패
2024-08-20 볼티모어 5.0 8 7 2 3 2 12.60 9-5 홈패
2024-08-15 애스레틱스 4.0 7 4 1 1 4 9.00 7-6 홈패
2024-08-10 시애틀 6.2 4 5 1 8 2 6.75 6-0 원정패
2024-08-04 LA에인절스 5.0 3 3 0 4 4 5.40 3-2 원정패
2024-07-29 미네소타 6.0 5 1 0 5 1 1.50 2-15 홈승
2024-07-23 뉴욕양키즈 5.0 3 1 1 6 5 1.80 2-3 원정승
2024-07-14 콜로라도 5.2 6 5 4 8 1 7.94 8-5 홈패
2024-07-09 워싱턴 7.0 1 0 0 5 1 0.00 5-7 홈승
2024-07-04 워싱턴 7.0 4 0 0 1 3 0.00 1-0 원정패
2024-06-28 휴스턴 4.0 6 2 1 7 3 4.50 2-7 홈승
2024-06-21 시카고컵스 6.1 4 0 0 8 1 0.00 1-11 원정승
2024-06-15 샌디에이고 6.0 2 1 1 6 2 1.50 1-5 홈승
2024-06-09 필라델피아 3.2 6 3 0 1 2 7.36 5-6 원정승
2024-06-02 애리조나 4.0 4 3 2 4 3 6.75 5-4 홈패
2024-05-28 LA다저스 6.0 8 3 2 3 0 4.50 3-0 홈패
2024-05-22 클리블랜드 6.0 4 3 1 4 0 4.50 6-3 원정패
2024-05-16 필라델피아 5.1 4 2 0 4 0 3.38 5-6 원정승
2024-05-10 애틀란타 5.0 6 4 3 3 2 7.20 4-2 홈패
2024-05-03 템파베이 2.2 10 8 0 2 1 27.00 10-8 원정패
2024-04-28 세인트루이스 8.0 3 1 0 3 1 1.13 2-4 홈승
2024-04-23 샌프란시스코 5.0 7 5 1 4 3 9.00 5-2 원정패
2024-04-16 피츠버그 5.0 4 1 0 4 3 1.80 1-3 홈승
2024-04-11 애틀란타 5.1 5 3 0 4 2 5.06 4-16 원정승
2024-04-05 신시내티 5.2 5 1 1 4 4 1.59 2-3 원정승
2024-03-29 밀워키 4.2 6 2 1 4 2 3.86 3-1 홈패
2023-09-30 필라델피아 4.0 7 3 1 5 0 6.75 4-11 홈승
2023-09-23 필라델피아 6.0 8 5 2 10 0 7.50 7-5 원정패
2023-09-17 신시내티 6.2 8 2 1 2 1 2.70 4-8 홈승
2023-09-11 애리조나 5.0 5 2 0 4 2 3.60 4-3 홈패
2023-09-05 워싱턴 7.0 4 1 0 4 1 1.29 5-11 원정승
2023-08-29 텍사스 6.0 3 0 0 5 3 0.00 2-1 홈패
2023-08-23 애틀란타 5.1 9 5 0 5 3 8.44 7-0 원정패
2023-08-17 세인트루이스 6.0 3 2 1 5 4 3.00 2-4 원정승
2023-08-12 애틀란타 6.0 4 1 0 4 3 1.50 6-0 홈패
Andrew Heaney 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-08-06 샌프란시스코 4.2 2 1 1 1 0 1.93 4-2 홈패
2025-08-02 콜로라도 3.1 7 3 1 1 1 8.10 17-16 원정패
2025-07-26 애리조나 5.0 2 0 0 4 0 0.00 0-2 홈승
2025-07-20 시카고W 4.0 9 7 2 1 2 15.75 7-2 홈패
2025-07-12 미네소타 2.0 3 3 3 0 1 13.50 12-4 원정패
2025-07-07 캔자스시티 3.0 6 4 1 2 1 12.00 9-3 원정패
2025-06-30 세인트루이스 6.2 3 0 0 7 1 0.00 0-7 홈승
2025-06-24 밀워키 4.0 7 7 3 3 3 15.75 9-3 원정패
2025-06-19 디트로이트 4.0 8 7 0 2 3 15.75 9-2 원정패
2025-06-13 시카고컵스 6.0 4 3 2 7 0 4.50 3-2 원정패
2025-06-07 필라델피아 6.0 4 1 1 5 0 1.50 1-2 홈승
2025-06-01 샌디에이고 5.2 5 2 1 3 0 3.18 6-4 원정패
2025-05-27 애리조나 5.0 8 5 2 2 3 9.00 5-0 원정패
2025-05-21 신시내티 5.0 3 1 0 4 2 1.80 1-3 홈승
2025-05-16 필라델피아 5.0 4 1 0 2 3 1.80 8-4 원정패
2025-05-10 애틀란타 6.0 4 2 1 2 3 3.00 3-2 홈패
2025-05-04 샌디에이고 3.2 8 4 1 3 4 9.82 4-0 홈패
2025-04-29 시카고컵스 4.2 5 4 2 0 3 7.71 9-0 홈패
2025-04-24 LA에인절스 6.0 1 0 0 9 0 0.00 0-3 원정승
2025-04-17 워싱턴 7.1 5 0 0 4 2 0.00 0-1 홈승
2025-04-12 신시내티 6.0 3 4 1 6 2 6.00 5-2 원정패
2025-04-06 뉴욕양키즈 7.0 5 1 0 10 1 1.29 4-5 홈승
2025-03-30 마이애미 5.0 4 1 0 2 1 1.80 3-2 원정패
2024-09-29 LA에인절스 4.0 10 7 2 3 0 15.75 8-9 원정승
2024-09-22 시애틀 5.2 7 4 1 4 1 6.35 5-6 홈승
2024-09-15 시애틀 5.0 7 3 1 3 1 5.40 7-0 원정패
2024-09-08 LA에인절스 6.0 3 3 1 8 1 4.50 4-7 홈승
2024-09-04 뉴욕양키즈 5.0 3 0 0 8 1 0.00 4-7 홈승
2024-08-28 시카고W 5.0 5 1 0 2 1 1.80 1-3 원정승
2024-08-21 피츠버그 5.0 5 0 0 8 1 0.00 0-1 홈승
2024-08-17 미네소타 4.1 5 4 2 8 1 8.31 4-3 홈패
2024-08-11 뉴욕양키즈 4.2 5 3 1 4 2 5.79 8-7 원정패
2024-08-06 휴스턴 6.0 1 1 1 4 1 1.50 3-4 홈승
2024-07-31 세인트루이스 4.1 6 6 0 2 1 12.46 10-1 원정패
2024-07-26 토론토 5.0 7 4 0 4 1 7.20 6-5 원정패
2024-07-21 볼티모어 5.0 2 0 0 4 3 0.00 2-3 홈승
2024-07-13 휴스턴 5.0 5 2 2 5 2 3.60 6-3 원정패
2024-07-06 템파베이 5.1 3 0 0 7 2 0.00 3-4 홈승
2024-06-30 볼티모어 7.0 5 2 0 10 0 2.57 2-11 원정승
2024-06-26 밀워키 5.0 6 2 1 4 2 3.60 3-1 원정패
2024-06-20 뉴욕메츠 6.0 4 3 1 9 2 4.50 3-5 홈승
2024-06-15 시애틀 4.2 6 3 1 4 3 5.79 3-2 원정패
2024-06-08 샌프란시스코 5.2 5 3 1 5 1 4.77 3-1 홈패
2024-06-02 마이애미 6.0 4 0 0 7 0 0.00 0-6 원정승
2024-05-29 애리조나 2.1 2 0 0 1 1 0.00 2-4 홈승
2024-05-23 필라델피아 3.1 9 3 1 1 2 8.10 5-2 원정패
2024-05-18 LA에인절스 3.2 5 2 1 5 2 4.91 9-3 홈패
2024-05-12 콜로라도 5.0 8 2 1 8 0 3.60 8-3 원정패
2024-05-07 애스레틱스 6.0 7 1 0 5 0 1.50 2-4 원정승
2024-05-02 워싱턴 7.0 4 1 0 4 0 1.29 1-0 홈패
2024-04-25 시애틀 6.0 5 4 2 7 0 6.00 4-3 홈패
2024-04-19 애틀란타 5.0 3 3 2 5 2 5.40 8-3 원정패
2024-04-13 휴스턴 3.2 4 2 0 1 4 4.91 9-2 원정패
2024-04-09 휴스턴 3.2 4 6 1 2 3 14.73 10-5 홈패
2024-04-02 템파베이 4.2 4 1 0 7 0 1.93 5-2 원정패
2023-11-01 애리조나 5.0 4 1 0 3 2 1.80 7-11 원정승
2023-10-29 애리조나 0.2 1 0 0 0 0 0.00 9-1 홈패
2023-10-23 휴스턴 1.0 0 0 0 0 0 0.00 2-9 원정승
2023-10-20 휴스턴 0.2 4 3 0 0 1 40.50 10-3 홈패
2023-10-07 볼티모어 3.2 2 1 0 1 1 2.46 2-3 원정승
밀워키 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-08-10 뉴욕메츠 6-7 홈승
2025-08-09 뉴욕메츠 4-7 홈승
2025-08-09 뉴욕메츠 2-3 홈승
2025-08-06 애틀란타 4-5 원정승
2025-08-05 애틀란타 2-7 원정승
2025-08-04 애틀란타 1-3 원정승
2025-08-03 워싱턴 3-14 원정승
2025-08-02 워싱턴 2-8 원정승
2025-08-01 워싱턴 9-16 원정승
2025-07-30 시카고컵스 10-3 홈패
2025-07-29 시카고컵스 3-9 홈승
2025-07-28 시카고컵스 4-8 홈승
2025-07-27 마이애미 2-3 홈승
2025-07-26 마이애미 7-4 홈패
2025-07-25 마이애미 5-1 홈패
2025-07-23 시애틀 2-10 원정승
2025-07-23 시애틀 1-0 원정패
2025-07-22 시애틀 0-6 원정승
2025-07-20 LA다저스 5-6 원정승
2025-07-20 LA다저스 7-8 원정승
2025-07-19 LA다저스 0-2 원정승
2025-07-13 워싱턴 1-8 홈승
2025-07-12 워싱턴 5-6 홈승
2025-07-12 워싱턴 3-8 홈승
2025-07-09 LA다저스 2-3 홈승
2025-07-08 LA다저스 1-3 홈승
2025-07-07 LA다저스 1-9 홈승
2025-07-06 마이애미 1-3 원정승
2025-07-05 마이애미 4-2 원정패
2025-07-04 마이애미 5-6 원정승
2025-07-03 뉴욕메츠 3-2 원정패
2025-07-02 뉴욕메츠 7-3 원정패
2025-07-02 뉴욕메츠 2-7 원정승
2025-06-29 콜로라도 4-3 홈패
2025-06-28 콜로라도 0-5 홈승
2025-06-28 콜로라도 6-10 홈승
2025-06-25 피츠버그 2-4 홈승
2025-06-24 피츠버그 3-9 홈승
2025-06-23 피츠버그 5-4 홈패
2025-06-22 미네소타 8-9 원정승
2025-06-21 미네소타 0-9 원정승
2025-06-21 미네소타 6-17 원정승
2025-06-19 시카고컵스 7-8 원정승
2025-06-18 시카고컵스 5-3 원정패
2025-06-15 세인트루이스 2-3 홈승
2025-06-14 세인트루이스 8-5 홈패
2025-06-14 세인트루이스 2-3 홈승
2025-06-12 세인트루이스 0-6 홈승
2025-06-11 애틀란타 6-2 홈패
2025-06-10 애틀란타 1-4 홈승
2025-06-09 애틀란타 7-1 홈패
2025-06-08 샌디에이고 1-0 홈패
2025-06-07 샌디에이고 3-4 홈승
2025-06-07 샌디에이고 2-0 홈패
2025-06-04 신시내티 1-9 원정승
2025-06-03 신시내티 4-2 원정패
2025-06-02 신시내티 2-3 원정승
2025-06-01 필라델피아 2-5 원정승
2025-05-31 필라델피아 7-17 원정승
2025-05-30 필라델피아 2-6 원정승
피츠버그 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-08-10 신시내티 14-8 홈패
2025-08-09 신시내티 2-1 홈패
2025-08-08 신시내티 2-3 홈승
2025-08-07 신시내티 0-7 홈승
2025-08-06 샌프란시스코 4-2 홈패
2025-08-05 샌프란시스코 8-1 홈패
2025-08-04 샌프란시스코 4-5 홈승
2025-08-03 콜로라도 5-9 원정승
2025-08-02 콜로라도 8-5 원정패
2025-08-02 콜로라도 17-16 원정패
2025-07-30 샌프란시스코 1-2 원정승
2025-07-30 샌프란시스코 1-3 원정승
2025-07-29 샌프란시스코 5-6 원정승
2025-07-27 애리조나 0-6 홈승
2025-07-26 애리조나 0-2 홈승
2025-07-25 애리조나 1-0 홈패
2025-07-23 디트로이트 1-6 홈승
2025-07-22 디트로이트 5-8 홈승
2025-07-21 디트로이트 0-3 홈승
2025-07-20 시카고W 7-2 홈패
2025-07-19 시카고W 10-4 홈패
2025-07-18 시카고W 10-1 홈패
2025-07-13 미네소타 1-2 원정승
2025-07-12 미네소타 12-4 원정패
2025-07-12 미네소타 2-1 원정패
2025-07-09 캔자스시티 4-3 원정패
2025-07-08 캔자스시티 4-3 원정패
2025-07-07 캔자스시티 9-3 원정패
2025-07-06 시애틀 1-0 원정패
2025-07-06 시애틀 1-0 원정패
2025-07-04 시애틀 6-0 원정패
2025-07-02 세인트루이스 0-5 홈승
2025-07-01 세인트루이스 0-1 홈승
2025-06-30 세인트루이스 0-7 홈승
2025-06-29 뉴욕메츠 1-12 홈승
2025-06-28 뉴욕메츠 2-9 홈승
2025-06-27 뉴욕메츠 1-9 홈승
2025-06-25 밀워키 4-2 원정패
2025-06-24 밀워키 9-3 원정패
2025-06-23 밀워키 4-5 원정승
2025-06-22 텍사스 3-8 홈승
2025-06-21 텍사스 3-2 홈패
2025-06-20 텍사스 6-2 홈패
2025-06-19 디트로이트 4-8 원정승
2025-06-19 디트로이트 9-2 원정패
2025-06-17 디트로이트 7-3 원정패
2025-06-15 시카고컵스 3-2 원정패
2025-06-14 시카고컵스 2-1 원정패
2025-06-13 시카고컵스 1-2 원정승
2025-06-13 시카고컵스 3-2 원정패
2025-06-11 마이애미 2-5 홈승
2025-06-10 마이애미 3-2 홈패
2025-06-09 마이애미 3-10 홈승
2025-06-08 필라델피아 1-2 홈승
2025-06-07 필라델피아 1-2 홈승
2025-06-06 필라델피아 4-5 홈승
2025-06-05 휴스턴 8-2 홈패
2025-06-04 휴스턴 0-3 홈승
2025-06-03 휴스턴 3-0 홈패
2025-06-01 샌디에이고 6-4 원정패
Copyright © totogosu.com All rights reserved.