MLB 분석 > 밀워키 VS 필라델피아 분석
밀워키
(85승 0무 54패)
MLB
필라델피아
(80승 0무 58패)

시즌 통계 비교

밀워키
VS
필라델피아
139
경기수
138
5.12
평균득점
4.78
3.96
평균실점
4.05
8.83
안타
8.78
1.09
홈런
1.24
3.45
볼넷
3.27
0.742
OPS
0.752
0.45
실책책
0.38
0.667
수비율
0.667
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
9
7
밀워키 승
필라델피아 승
일자 홈팀 스코어 원정팀
2025-09-01 밀워키 8-10 필라델피아
2025-06-01 필라델피아 2-5 밀워키
2025-05-31 필라델피아 7-17 밀워키
2025-05-30 필라델피아 2-6 밀워키
2024-09-18 밀워키 2-1 필라델피아
2024-09-17 밀워키 1-5 필라델피아
2024-09-16 밀워키 6-2 필라델피아
2024-06-05 필라델피아 2-0 밀워키
2024-06-04 필라델피아 2-1 밀워키
2024-06-03 필라델피아 3-1 밀워키
2023-09-03 밀워키 2-4 필라델피아
2023-09-02 밀워키 7-5 필라델피아
2023-09-02 밀워키 7-5 필라델피아
2023-07-20 필라델피아 0-4 밀워키
2023-07-19 필라델피아 3-5 밀워키
2023-07-18 필라델피아 4-3 밀워키

선발투수 비교

Jose Quintana 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-08-28 애리조나 3.2 5 6 0 2 4 14.73 6-4 홈패
2025-08-23 샌프란시스코 5.1 2 2 2 2 2 3.38 4-5 홈승
2025-08-17 신시내티 6.1 5 1 0 4 1 1.42 3-2 원정패
2025-08-11 피츠버그 6.0 3 1 1 3 1 1.50 1-7 홈승
2025-08-06 애틀란타 6.0 7 3 1 7 0 4.50 4-5 원정승
2025-08-01 워싱턴 5.0 6 2 1 4 2 3.60 9-16 원정승
2025-07-26 마이애미 5.0 7 2 2 2 2 3.60 7-4 홈패
2025-07-20 LA다저스 6.0 4 4 2 5 0 6.00 5-6 원정승
2025-07-09 LA다저스 6.0 2 1 0 4 4 1.50 2-3 홈승
2025-07-03 뉴욕메츠 5.1 6 3 1 3 0 5.06 3-2 원정패
2025-06-28 콜로라도 5.2 7 4 0 5 2 6.35 6-10 홈승
2025-06-21 미네소타 6.0 3 0 0 1 4 0.00 0-9 원정승
2025-06-14 세인트루이스 4.1 8 5 1 4 3 10.39 8-5 홈패
2025-06-07 샌디에이고 5.0 5 1 0 4 3 1.80 3-4 홈승
2025-06-01 필라델피아 5.0 4 2 0 3 4 3.60 2-5 원정승
2025-05-09 템파베이 5.1 5 1 1 3 2 1.69 4-3 원정패
2025-05-03 시카고컵스 5.0 7 6 3 6 1 10.80 6-2 홈패
2025-04-27 세인트루이스 5.0 5 1 0 6 3 1.80 1-7 원정승
2025-04-23 샌프란시스코 6.0 6 1 0 3 2 1.50 3-11 원정승
2025-04-16 디트로이트 5.2 4 1 1 4 3 1.59 1-5 홈승
2025-04-12 애리조나 7.0 4 0 0 2 0 0.00 0-7 원정승
2024-10-18 LA다저스 3.1 5 5 1 2 4 13.50 10-2 홈패
2024-10-09 필라델피아 5.0 2 0 0 6 2 0.00 1-4 홈승
2024-10-03 밀워키 6.0 4 0 0 5 1 0.00 2-4 원정승
2024-09-28 밀워키 4.1 5 2 0 9 2 4.15 6-0 원정패
2024-09-18 워싱턴 7.0 2 0 0 4 2 0.00 0-10 홈승
2024-09-13 필라델피아 7.0 3 0 0 4 0 0.00 3-11 원정승
2024-09-07 신시내티 6.2 5 0 0 6 2 0.00 0-4 홈승
2024-08-31 시카고W 5.0 6 1 0 6 3 1.80 3-5 원정승
2024-08-25 샌디에이고 6.1 4 0 0 0 2 0.00 3-2 원정패
2024-08-20 볼티모어 5.0 8 7 2 3 2 12.60 9-5 홈패
2024-08-15 애스레틱스 4.0 7 4 1 1 4 9.00 7-6 홈패
2024-08-10 시애틀 6.2 4 5 1 8 2 6.75 6-0 원정패
2024-08-04 LA에인절스 5.0 3 3 0 4 4 5.40 3-2 원정패
2024-07-29 미네소타 6.0 5 1 0 5 1 1.50 2-15 홈승
2024-07-23 뉴욕양키즈 5.0 3 1 1 6 5 1.80 2-3 원정승
2024-07-14 콜로라도 5.2 6 5 4 8 1 7.94 8-5 홈패
2024-07-09 워싱턴 7.0 1 0 0 5 1 0.00 5-7 홈승
2024-07-04 워싱턴 7.0 4 0 0 1 3 0.00 1-0 원정패
2024-06-28 휴스턴 4.0 6 2 1 7 3 4.50 2-7 홈승
2024-06-21 시카고컵스 6.1 4 0 0 8 1 0.00 1-11 원정승
2024-06-15 샌디에이고 6.0 2 1 1 6 2 1.50 1-5 홈승
2024-06-09 필라델피아 3.2 6 3 0 1 2 7.36 5-6 원정승
2024-06-02 애리조나 4.0 4 3 2 4 3 6.75 5-4 홈패
2024-05-28 LA다저스 6.0 8 3 2 3 0 4.50 3-0 홈패
2024-05-22 클리블랜드 6.0 4 3 1 4 0 4.50 6-3 원정패
2024-05-16 필라델피아 5.1 4 2 0 4 0 3.38 5-6 원정승
2024-05-10 애틀란타 5.0 6 4 3 3 2 7.20 4-2 홈패
2024-05-03 템파베이 2.2 10 8 0 2 1 27.00 10-8 원정패
2024-04-28 세인트루이스 8.0 3 1 0 3 1 1.13 2-4 홈승
2024-04-23 샌프란시스코 5.0 7 5 1 4 3 9.00 5-2 원정패
2024-04-16 피츠버그 5.0 4 1 0 4 3 1.80 1-3 홈승
2024-04-11 애틀란타 5.1 5 3 0 4 2 5.06 4-16 원정승
2024-04-05 신시내티 5.2 5 1 1 4 4 1.59 2-3 원정승
2024-03-29 밀워키 4.2 6 2 1 4 2 3.86 3-1 홈패
2023-09-30 필라델피아 4.0 7 3 1 5 0 6.75 4-11 홈승
2023-09-23 필라델피아 6.0 8 5 2 10 0 7.50 7-5 원정패
2023-09-17 신시내티 6.2 8 2 1 2 1 2.70 4-8 홈승
2023-09-11 애리조나 5.0 5 2 0 4 2 3.60 4-3 홈패
2023-09-05 워싱턴 7.0 4 1 0 4 1 1.29 5-11 원정승
Aaron Nola 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-08-28 애틀란타 6.0 4 4 1 4 3 6.00 4-19 홈승
2025-08-23 워싱턴 6.0 5 2 2 6 1 3.00 4-6 홈승
2025-08-17 워싱턴 2.1 7 6 0 4 1 23.14 9-11 원정승
2025-05-14 세인트루이스 3.2 12 9 3 2 1 22.09 14-7 홈패
2025-05-09 클리블랜드 5.0 6 4 2 5 2 7.20 6-0 원정패
2025-05-03 애리조나 6.0 4 0 0 8 1 0.00 2-7 홈승
2025-04-27 시카고컵스 7.0 3 1 0 6 1 1.29 1-3 원정승
2025-04-21 뉴욕메츠 6.1 7 4 2 6 2 5.68 5-4 원정패
2025-04-16 샌프란시스코 5.1 9 6 0 8 4 10.13 11-4 홈패
2025-04-12 세인트루이스 5.0 5 2 0 7 4 3.60 2-0 원정패
2025-04-05 LA다저스 6.0 7 3 2 2 1 4.50 3-1 홈패
2025-03-30 워싱턴 5.1 6 5 2 8 0 8.44 5-1 원정패
2024-10-08 뉴욕메츠 5.0 5 4 2 8 2 7.20 7-2 원정패
2024-09-29 워싱턴 5.0 9 3 1 7 0 5.40 3-6 원정승
2024-09-23 시카고컵스 6.0 7 2 0 7 2 3.00 2-6 홈승
2024-09-18 밀워키 7.0 3 1 1 9 1 1.29 2-1 원정패
2024-09-13 뉴욕메츠 4.1 6 6 2 7 2 12.46 11-3 홈패
2024-09-07 마이애미 4.2 9 4 2 5 2 7.71 9-5 원정패
2024-09-01 애틀란타 6.0 4 2 1 9 1 3.00 2-3 홈승
2024-08-27 휴스턴 7.0 4 0 0 6 1 0.00 0-5 홈승
2024-08-21 애틀란타 5.1 8 2 1 5 2 3.38 2-3 원정승
2024-08-16 워싱턴 6.2 7 0 0 4 2 0.00 2-3 홈승
2024-08-11 애리조나 5.0 9 3 2 4 3 5.40 11-1 원정패
2024-08-06 LA다저스 6.0 8 4 1 4 0 6.00 5-3 원정패
2024-07-30 뉴욕양키즈 5.2 7 2 1 4 3 3.18 7-6 홈패
2024-07-24 미네소타 6.0 6 1 1 6 3 1.50 5-4 원정패
2024-07-19 피츠버그 5.0 6 4 0 4 1 7.20 8-7 원정패
2024-07-11 LA다저스 6.0 4 1 1 9 2 1.50 1-5 홈승
2024-07-05 애틀란타 6.0 5 3 2 8 0 4.50 6-8 원정승
2024-06-29 마이애미 6.2 6 3 1 9 0 4.05 3-2 홈패
2024-06-24 디트로이트 7.0 6 1 0 6 0 1.29 1-8 원정승
2024-06-18 샌디에이고 6.0 4 3 1 6 1 4.50 3-4 홈승
2024-06-13 보스턴 3.2 11 8 1 2 2 19.64 9-3 원정패
2024-06-05 밀워키 7.0 2 0 0 5 0 0.00 0-2 홈승
2024-05-31 세인트루이스 6.1 3 2 2 6 2 2.84 2-4 홈승
2024-05-26 콜로라도 6.0 5 2 0 5 2 3.00 4-8 원정승
2024-05-19 워싱턴 7.0 2 2 2 5 3 2.57 5-11 홈승
2024-05-14 뉴욕메츠 9.0 4 0 0 8 0 0.00 0-4 원정승
2024-05-08 토론토 5.2 9 4 0 7 0 6.35 5-3 홈패
2024-05-03 샌프란시스코 4.0 4 2 0 4 4 4.50 3-4 홈승
2024-04-27 샌디에이고 8.0 7 3 1 10 1 3.38 3-9 원정승
2024-04-21 시카고W 8.0 4 2 1 7 1 2.25 2-8 홈승
2024-04-15 콜로라도 7.1 4 1 1 9 1 1.23 1-2 홈승
2024-04-10 세인트루이스 6.0 3 2 2 3 3 3.00 3-4 원정승
2024-04-05 워싱턴 5.2 2 0 0 4 4 0.00 0-4 원정승
2024-03-30 애틀란타 4.1 11 6 2 3 1 12.46 12-4 홈패
2023-10-23 애리조나 4.1 6 4 2 4 2 8.31 5-1 홈패
2023-10-18 애리조나 6.0 3 0 0 7 0 0.00 0-10 홈승
2023-10-11 애틀란타 5.2 6 2 0 9 1 3.18 2-10 홈승
2023-10-05 마이애미 7.0 3 0 0 3 1 0.00 1-7 홈승
2023-09-26 피츠버그 6.2 4 1 1 8 0 1.35 2-3 홈승
2023-09-20 애틀란타 6.0 6 2 0 8 0 3.00 5-6 원정승
2023-09-16 세인트루이스 4.2 7 2 0 1 1 3.86 4-5 원정승
2023-09-09 마이애미 4.1 7 4 1 6 0 8.31 4-8 홈승
2023-09-02 밀워키 4.2 8 7 1 5 3 13.50 7-5 원정패
2023-08-27 세인트루이스 7.0 1 0 0 9 1 0.00 0-3 홈승
2023-08-21 샌프란시스코 7.0 7 2 2 5 1 2.57 4-10 홈승
2023-08-16 토론토 5.0 4 4 1 7 4 7.20 4-9 원정승
2023-08-10 워싱턴 5.0 5 1 0 6 1 1.80 2-6 홈승
2023-08-04 캔자스시티 5.1 8 5 2 8 1 8.44 7-5 홈패
밀워키 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-09-01 필라델피아 10-8 홈패
2025-08-31 토론토 8-4 원정패
2025-08-30 토론토 1-4 원정승
2025-08-29 토론토 2-7 원정승
2025-08-28 애리조나 6-4 홈패
2025-08-27 애리조나 3-2 홈패
2025-08-26 애리조나 8-9 홈승
2025-08-25 애리조나 5-7 홈승
2025-08-24 샌프란시스코 4-3 홈패
2025-08-23 샌프란시스코 7-1 홈패
2025-08-23 샌프란시스코 4-5 홈승
2025-08-21 시카고컵스 1-4 원정승
2025-08-21 시카고컵스 4-3 원정패
2025-08-20 시카고컵스 4-1 원정패
2025-08-19 시카고컵스 6-4 원정패
2025-08-18 시카고컵스 0-7 원정승
2025-08-17 신시내티 3-2 원정패
2025-08-16 신시내티 5-6 원정승
2025-08-15 신시내티 8-10 원정승
2025-08-13 피츠버그 5-12 홈승
2025-08-12 피츠버그 0-14 홈승
2025-08-11 피츠버그 1-7 홈승
2025-08-10 뉴욕메츠 6-7 홈승
2025-08-09 뉴욕메츠 4-7 홈승
2025-08-09 뉴욕메츠 2-3 홈승
2025-08-06 애틀란타 4-5 원정승
2025-08-05 애틀란타 2-7 원정승
2025-08-04 애틀란타 1-3 원정승
2025-08-03 워싱턴 3-14 원정승
2025-08-02 워싱턴 2-8 원정승
2025-08-01 워싱턴 9-16 원정승
2025-07-30 시카고컵스 10-3 홈패
2025-07-29 시카고컵스 3-9 홈승
2025-07-28 시카고컵스 4-8 홈승
2025-07-27 마이애미 2-3 홈승
2025-07-26 마이애미 7-4 홈패
2025-07-25 마이애미 5-1 홈패
2025-07-23 시애틀 2-10 원정승
2025-07-23 시애틀 1-0 원정패
2025-07-22 시애틀 0-6 원정승
2025-07-20 LA다저스 5-6 원정승
2025-07-20 LA다저스 7-8 원정승
2025-07-19 LA다저스 0-2 원정승
2025-07-13 워싱턴 1-8 홈승
2025-07-12 워싱턴 5-6 홈승
2025-07-12 워싱턴 3-8 홈승
2025-07-09 LA다저스 2-3 홈승
2025-07-08 LA다저스 1-3 홈승
2025-07-07 LA다저스 1-9 홈승
2025-07-06 마이애미 1-3 원정승
2025-07-05 마이애미 4-2 원정패
2025-07-04 마이애미 5-6 원정승
2025-07-03 뉴욕메츠 3-2 원정패
2025-07-02 뉴욕메츠 7-3 원정패
2025-07-02 뉴욕메츠 2-7 원정승
2025-06-29 콜로라도 4-3 홈패
2025-06-28 콜로라도 0-5 홈승
2025-06-28 콜로라도 6-10 홈승
2025-06-25 피츠버그 2-4 홈승
2025-06-24 피츠버그 3-9 홈승
필라델피아 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-09-01 밀워키 8-10 원정승
2025-08-31 애틀란타 3-1 홈패
2025-08-30 애틀란타 2-3 홈승
2025-08-29 애틀란타 1-2 홈승
2025-08-28 애틀란타 4-19 홈승
2025-08-27 뉴욕메츠 6-0 원정패
2025-08-26 뉴욕메츠 6-5 원정패
2025-08-25 뉴욕메츠 13-3 원정패
2025-08-24 워싱턴 2-3 홈승
2025-08-23 워싱턴 4-6 홈승
2025-08-22 워싱턴 5-4 홈패
2025-08-20 시애틀 2-11 홈승
2025-08-19 시애틀 4-6 홈승
2025-08-18 시애틀 7-12 홈승
2025-08-17 워싱턴 9-11 원정승
2025-08-16 워싱턴 2-0 원정패
2025-08-15 워싱턴 2-6 원정승
2025-08-14 워싱턴 3-2 원정패
2025-08-13 신시내티 8-0 원정패
2025-08-12 신시내티 6-1 원정패
2025-08-11 신시내티 1-4 원정승
2025-08-10 텍사스 2-4 원정승
2025-08-09 텍사스 2-3 원정승
2025-08-09 텍사스 1-9 원정승
2025-08-06 볼티모어 5-1 홈패
2025-08-05 볼티모어 0-5 홈승
2025-08-04 볼티모어 3-13 홈승
2025-08-03 디트로이트 0-2 홈승
2025-08-02 디트로이트 7-5 홈패
2025-08-01 디트로이트 4-5 홈승
2025-07-30 시카고W 9-3 원정패
2025-07-29 시카고W 3-6 원정승
2025-07-28 시카고W 6-2 원정패
2025-07-27 뉴욕양키즈 4-3 원정패
2025-07-26 뉴욕양키즈 4-9 원정승
2025-07-25 뉴욕양키즈 5-12 원정승
2025-07-23 보스턴 9-8 홈패
2025-07-22 보스턴 1-4 홈승
2025-07-21 보스턴 2-3 홈승
2025-07-20 LA에인절스 8-2 홈패
2025-07-19 LA에인절스 5-9 홈승
2025-07-18 LA에인절스 6-5 홈패
2025-07-13 샌디에이고 1-2 원정승
2025-07-12 샌디에이고 5-4 원정패
2025-07-12 샌디에이고 4-2 원정패
2025-07-09 샌프란시스코 0-13 원정승
2025-07-09 샌프란시스코 4-3 원정패
2025-07-08 샌프란시스코 3-1 원정패
2025-07-06 신시내티 1-3 홈승
2025-07-05 신시내티 1-5 홈승
2025-07-04 신시내티 9-6 홈패
2025-07-02 샌디에이고 1-5 홈승
2025-07-02 샌디에이고 6-4 홈패
2025-06-30 샌디에이고 0-4 홈승
2025-06-29 애틀란타 1-2 원정승
2025-06-28 애틀란타 6-1 원정패
2025-06-27 애틀란타 0-13 원정승
2025-06-26 휴스턴 2-1 원정패
2025-06-26 휴스턴 2-0 원정패
2025-06-25 휴스턴 1-0 원정패
Copyright © totogosu.com All rights reserved.