MLB 분석 > 샌디에이고 VS 애리조나 분석
샌디에이고
(49승 0무 42패)
MLB
애리조나
(45승 0무 47패)

시즌 통계 비교

샌디에이고
VS
애리조나
91
경기수
92
4.03
평균득점
5.08
3.92
평균실점
5.05
8.14
안타
8.49
0.85
홈런
1.45
3.25
볼넷
3.57
0.687
OPS
0.770
0.47
실책책
0.51
0.667
수비율
0.667
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
15
16
샌디에이고 승
애리조나 승
일자 홈팀 스코어 원정팀
2025-07-09 샌디에이고 1-0 애리조나
2025-07-08 샌디에이고 3-6 애리조나
2025-06-15 애리조나 2-8 샌디에이고
2025-06-14 애리조나 8-7 샌디에이고
2025-06-14 애리조나 5-1 샌디에이고
2024-09-29 애리조나 11-2 샌디에이고
2024-09-29 애리조나 0-5 샌디에이고
2024-09-28 애리조나 3-5 샌디에이고
2024-07-07 샌디에이고 1-9 애리조나
2024-07-07 샌디에이고 5-7 애리조나
2024-07-06 샌디에이고 10-8 애리조나
2024-06-09 샌디에이고 3-9 애리조나
2024-06-09 샌디에이고 13-1 애리조나
2024-06-08 샌디에이고 10-3 애리조나
2024-06-07 샌디에이고 3-4 애리조나
2024-05-05 애리조나 11-4 샌디에이고
2024-05-05 애리조나 1-13 샌디에이고
2024-05-04 애리조나 1-7 샌디에이고
2023-08-20 샌디에이고 1-8 애리조나
2023-08-19 샌디에이고 4-6 애리조나
2023-08-19 샌디에이고 4-0 애리조나
2023-08-18 샌디에이고 1-3 애리조나
2023-08-13 애리조나 5-4 샌디에이고
2023-08-13 애리조나 3-0 샌디에이고
2023-08-12 애리조나 5-10 샌디에이고
2023-04-23 애리조나 5-7 샌디에이고
2023-04-23 애리조나 3-5 샌디에이고
2023-04-22 애리조나 9-0 샌디에이고
2023-04-21 애리조나 5-7 샌디에이고
2023-04-04 샌디에이고 6-8 애리조나
2023-04-04 샌디에이고 5-4 애리조나

선발투수 비교

Dylan Cease 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-07-02 필라델피아 6.0 8 4 2 4 0 6.00 5-1 원정패
2025-06-27 신시내티 4.0 5 3 2 8 3 6.75 8-1 원정패
2025-06-21 캔자스시티 6.2 3 1 0 4 3 1.35 1-5 홈승
2025-06-17 LA다저스 5.0 8 6 0 9 1 10.80 6-3 원정패
2025-06-11 LA다저스 7.0 3 0 0 11 5 0.00 1-11 홈승
2025-06-05 샌프란시스코 5.0 5 3 0 7 3 5.40 3-2 원정패
2025-06-01 피츠버그 4.2 7 3 1 6 1 5.79 5-0 홈패
2025-05-25 애틀란타 5.0 6 3 0 8 1 5.40 3-5 원정승
2025-05-20 토론토 7.0 3 3 2 6 1 3.86 3-0 원정패
2025-05-14 LA에인절스 6.2 5 2 1 10 1 2.70 4-6 홈승
2025-05-07 뉴욕양키즈 6.2 1 1 1 9 2 1.35 4-3 원정패
2025-05-02 피츠버그 4.0 3 2 0 3 3 4.50 4-9 원정승
2025-04-27 템파베이 4.1 6 2 1 6 4 4.15 4-1 홈패
2025-04-20 휴스턴 5.0 6 2 0 6 1 3.60 2-3 원정승
2025-04-15 시카고컵스 5.2 7 2 1 6 1 3.18 4-10 홈승
2025-04-09 애스레틱스 4.0 9 9 0 4 3 20.25 10-4 원정패
2025-04-02 클리블랜드 6.1 4 1 0 7 1 1.42 2-5 홈승
2025-03-29 애틀란타 4.1 4 3 1 7 2 6.23 3-4 홈승
2024-10-10 LA다저스 1.2 4 3 1 1 1 16.20 8-0 홈패
2024-10-06 LA다저스 3.1 6 5 1 5 2 13.50 7-5 원정패
2024-09-26 LA다저스 5.0 5 3 0 4 3 5.40 4-3 원정패
2024-09-18 휴스턴 8.1 2 0 0 5 0 0.00 0-4 홈승
2024-09-14 샌프란시스코 6.0 4 0 0 10 2 0.00 0-5 원정승
2024-09-08 샌프란시스코 6.0 6 4 1 4 2 6.00 6-3 홈패
2024-09-01 템파베이 5.0 2 3 0 4 3 5.40 3-4 원정승
2024-08-27 세인트루이스 4.1 7 4 0 4 4 8.31 5-7 원정승
2024-08-23 뉴욕메츠 6.1 9 2 0 7 1 2.84 8-3 홈패
2024-08-18 콜로라도 5.2 3 3 1 5 5 4.77 3-8 원정승
2024-08-11 마이애미 5.0 6 2 1 5 2 3.60 7-6 원정패
2024-08-06 피츠버그 1.0 1 0 0 2 0 0.00 0-6 원정승
2024-08-01 LA다저스 5.2 3 1 0 6 3 1.59 1-8 홈승
2024-07-25 워싱턴 9.0 0 0 0 9 3 0.00 0-3 원정승
2024-07-20 클리블랜드 7.0 1 0 0 10 1 0.00 0-7 원정승
2024-07-13 애틀란타 6.0 1 0 0 11 3 0.00 0-4 홈승
2024-07-07 애리조나 7.0 5 3 2 8 1 3.86 9-1 홈패
2024-07-03 텍사스 3.2 8 6 2 5 2 14.73 7-0 원정패
2024-06-26 워싱턴 7.0 1 0 0 9 2 0.00 5-8 홈승
2024-06-22 밀워키 4.2 6 4 0 10 2 7.71 5-9 홈승
2024-06-16 뉴욕메츠 3.2 7 7 2 5 3 17.18 11-6 원정패
2024-06-11 애스레틱스 6.0 8 1 1 8 1 1.50 1-6 홈승
2024-06-06 LA에인절스 6.0 4 3 2 6 1 4.50 3-2 원정패
2024-06-01 캔자스시티 5.1 5 3 0 5 1 5.06 8-11 원정승
2024-05-26 뉴욕양키즈 6.2 8 4 1 9 0 5.40 4-1 홈패
2024-05-20 애틀란타 4.0 9 5 2 5 3 11.25 5-6 원정승
2024-05-15 콜로라도 5.2 5 3 1 8 1 4.77 6-3 홈패
2024-05-08 시카고컵스 7.0 1 0 0 12 2 0.00 0-3 원정승
2024-05-04 애리조나 6.2 3 1 0 8 0 1.35 1-7 원정승
2024-04-28 필라델피아 6.0 6 5 1 5 3 7.50 5-1 홈패
2024-04-23 콜로라도 7.0 1 1 0 8 0 1.29 1-3 원정승
2024-04-16 밀워키 6.0 2 1 0 7 5 1.50 3-6 원정승
2024-04-10 시카고컵스 6.0 2 0 1 7 2 0.00 2-10 홈승
2024-04-05 샌프란시스코 6.0 4 2 0 7 2 3.00 3-2 원정패
2024-03-30 샌프란시스코 4.2 2 2 0 6 2 3.86 9-6 홈패
2023-09-29 샌디에이고 5.0 4 1 0 7 2 1.80 3-2 홈패
2023-09-23 보스턴 7.0 6 0 0 11 0 0.00 0-1 원정승
2023-09-17 미네소타 6.0 4 3 1 5 3 4.50 4-0 홈패
2023-09-12 캔자스시티 5.1 4 1 0 8 1 1.69 2-6 홈승
2023-09-05 캔자스시티 5.1 8 4 3 7 2 6.75 7-6 원정패
2023-08-30 볼티모어 6.0 6 5 1 7 3 7.50 5-10 원정승
2023-08-25 애스레틱스 4.1 9 8 0 6 5 16.62 12-4 홈패
Brandon Pfaadt 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-07-04 샌프란시스코 6.0 6 4 0 8 2 6.00 7-2 홈패
2025-06-28 마이애미 5.0 5 2 0 7 1 3.60 8-7 홈패
2025-06-22 콜로라도 5.0 6 4 1 7 1 7.20 4-2 원정패
2025-06-17 토론토 5.0 4 2 1 3 1 3.60 5-4 원정패
2025-06-11 시애틀 5.0 9 2 2 4 1 3.60 3-10 홈승
2025-06-05 애틀란타 3.0 6 6 0 2 2 18.00 10-11 원정승
2025-06-01 워싱턴 0.0 6 8 0 0 0 0.00 11-7 홈패
2025-05-25 세인트루이스 5.2 5 3 1 5 1 4.77 4-3 원정패
2025-05-20 LA다저스 6.0 3 3 3 0 1 4.50 5-9 원정승
2025-05-14 샌프란시스코 4.0 6 4 1 3 3 9.00 10-6 원정패
2025-05-09 LA다저스 6.1 4 0 0 6 3 0.00 3-5 홈승
2025-05-03 필라델피아 4.2 9 6 2 6 1 11.57 7-2 원정패
2025-04-27 애틀란타 6.0 9 2 0 6 1 3.00 4-6 홈승
2025-04-23 템파베이 6.0 4 1 0 5 0 1.50 1-5 홈승
2025-04-16 마이애미 5.2 5 1 1 6 2 1.59 2-6 원정승
2025-04-09 볼티모어 6.0 4 0 0 3 2 0.00 0-9 홈승
2025-04-04 워싱턴 6.0 6 4 3 4 0 6.00 4-6 원정승
2025-03-30 시카고컵스 6.0 6 3 1 5 1 4.50 4-3 홈패
2024-09-29 샌디에이고 5.1 3 1 0 9 1 1.69 2-11 홈승
2024-09-25 샌프란시스코 2.2 6 4 2 4 2 13.50 11-0 홈패
2024-09-19 밀워키 7.0 2 1 1 12 0 1.29 1-5 원정승
2024-09-15 밀워키 1.2 7 8 1 0 3 43.20 15-8 홈패
2024-09-07 휴스턴 4.2 8 4 1 5 2 7.71 8-0 원정패
2024-09-01 LA다저스 5.2 8 3 0 10 2 4.77 3-14 홈승
2024-08-28 뉴욕메츠 4.2 8 6 1 6 1 11.57 8-3 홈패
2024-08-19 마이애미 5.1 9 4 1 4 2 6.75 6-9 원정승
2024-08-13 콜로라도 7.0 8 4 1 11 0 5.14 4-5 홈승
2024-08-07 클리블랜드 6.1 4 2 1 6 1 2.84 3-7 원정승
2024-08-02 피츠버그 5.0 7 3 0 3 1 5.40 8-9 원정승
2024-07-28 피츠버그 6.0 7 5 1 4 0 7.50 5-9 홈승
2024-07-21 시카고컵스 7.0 1 0 0 7 1 0.00 2-1 원정패
2024-07-12 애틀란타 6.0 3 0 0 4 0 0.00 0-1 홈승
2024-07-07 샌디에이고 4.1 7 1 0 6 0 2.08 5-7 원정승
2024-06-30 애스레틱스 6.0 5 1 1 8 2 1.50 1-5 홈승
2024-06-26 미네소타 6.1 5 4 2 2 2 5.68 4-5 홈승
2024-06-19 워싱턴 6.1 5 3 1 0 4 4.26 3-1 원정패
2024-06-14 LA에인절스 6.0 6 1 0 8 3 1.50 1-11 홈승
2024-06-08 샌디에이고 5.1 9 5 3 5 1 8.44 10-3 원정패
2024-06-02 뉴욕메츠 6.0 5 4 0 8 2 6.00 4-5 원정승
2024-05-29 텍사스 7.0 6 4 1 5 1 5.14 4-2 원정패
2024-05-22 LA다저스 6.0 4 2 0 7 1 3.00 3-7 원정승
2024-05-15 신시내티 7.0 2 1 1 9 2 1.29 1-2 홈승
2024-05-10 볼티모어 6.0 5 3 0 0 2 4.50 4-2 원정패
2024-05-05 샌디에이고 6.0 10 3 0 4 0 4.50 13-1 홈패
2024-04-28 시애틀 6.0 5 2 1 11 0 3.00 2-3 원정승
2024-04-22 세인트루이스 5.1 2 2 0 4 3 3.38 5-3 원정패
2024-04-17 시카고컵스 7.0 6 2 1 6 0 2.57 5-3 홈패
2024-04-13 세인트루이스 6.0 7 6 2 4 2 9.00 9-6 홈패
2024-04-06 애틀란타 5.2 8 5 1 7 1 7.94 9-8 원정패
2024-03-31 콜로라도 5.0 5 1 0 6 0 1.80 1-5 홈승
2023-10-31 텍사스 5.1 4 3 1 4 2 5.06 3-1 홈패
2023-10-25 필라델피아 4.0 4 2 1 7 2 4.50 2-4 원정승
2023-10-19 필라델피아 5.2 2 0 0 9 0 0.00 1-2 홈승
2023-10-12 LA다저스 4.1 2 0 0 2 0 0.00 2-4 홈승
2023-10-03 밀워키 2.2 7 3 1 4 1 10.13 3-6 원정승
2023-09-27 시카고W 5.2 5 0 0 8 0 0.00 0-3 원정승
2023-09-22 뉴욕양키즈 4.1 8 5 2 8 0 10.39 7-1 원정패
2023-09-16 시카고컵스 5.1 4 0 0 6 1 0.00 4-6 홈승
2023-09-10 시카고컵스 6.0 7 4 3 4 1 6.00 5-2 원정패
2023-09-06 콜로라도 3.2 6 3 0 4 2 7.36 3-2 홈패
샌디에이고 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-07-09 애리조나 0-1 홈승
2025-07-08 애리조나 6-3 홈패
2025-07-07 텍사스 1-4 홈승
2025-07-06 텍사스 7-4 홈패
2025-07-04 텍사스 2-3 홈승
2025-07-02 필라델피아 5-1 원정패
2025-07-02 필라델피아 4-6 원정승
2025-06-30 필라델피아 4-0 원정패
2025-06-29 신시내티 3-2 원정패
2025-06-28 신시내티 4-6 원정승
2025-06-27 신시내티 8-1 원정패
2025-06-25 워싱턴 0-1 홈승
2025-06-25 워싱턴 3-4 홈승
2025-06-24 워싱턴 10-6 홈패
2025-06-22 캔자스시티 2-3 홈승
2025-06-21 캔자스시티 1-5 홈승
2025-06-21 캔자스시티 6-5 홈패
2025-06-20 LA다저스 3-5 원정승
2025-06-19 LA다저스 4-3 원정패
2025-06-18 LA다저스 8-6 원정패
2025-06-17 LA다저스 6-3 원정패
2025-06-15 애리조나 2-8 원정승
2025-06-14 애리조나 8-7 원정패
2025-06-14 애리조나 5-1 원정패
2025-06-11 LA다저스 5-2 홈패
2025-06-11 LA다저스 1-11 홈승
2025-06-10 LA다저스 8-7 홈패
2025-06-08 밀워키 0-1 원정승
2025-06-07 밀워키 4-3 원정패
2025-06-07 밀워키 0-2 원정승
2025-06-05 샌프란시스코 3-2 원정패
2025-06-05 샌프란시스코 6-5 원정패
2025-06-04 샌프란시스코 2-3 원정승
2025-06-03 샌프란시스코 0-1 원정승
2025-06-01 피츠버그 4-6 홈승
2025-06-01 피츠버그 5-0 홈패
2025-05-31 피츠버그 2-3 홈승
2025-05-28 마이애미 10-8 홈패
2025-05-28 마이애미 6-8 홈승
2025-05-27 마이애미 3-4 홈승
2025-05-25 애틀란타 3-5 원정승
2025-05-24 애틀란타 7-1 원정패
2025-05-23 애틀란타 1-2 원정승
2025-05-22 토론토 7-6 원정패
2025-05-21 토론토 14-0 원정패
2025-05-20 토론토 3-0 원정패
2025-05-18 시애틀 6-1 홈패
2025-05-18 시애틀 4-1 홈패
2025-05-17 시애틀 5-1 홈패
2025-05-15 LA에인절스 1-5 홈승
2025-05-14 LA에인절스 4-6 홈승
2025-05-13 LA에인절스 9-5 홈패
2025-05-11 콜로라도 9-3 원정패
2025-05-11 콜로라도 0-21 원정승
2025-05-10 콜로라도 9-13 원정승
2025-05-07 뉴욕양키즈 4-3 원정패
2025-05-06 뉴욕양키즈 12-3 원정패
2025-05-05 뉴욕양키즈 3-4 원정승
2025-05-04 피츠버그 0-4 원정승
2025-05-03 피츠버그 1-2 원정승
애리조나 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-07-09 샌디에이고 1-0 원정패
2025-07-08 샌디에이고 3-6 원정승
2025-07-06 캔자스시티 4-0 홈패
2025-07-05 캔자스시티 1-7 홈승
2025-07-05 캔자스시티 9-3 홈패
2025-07-04 샌프란시스코 7-2 홈패
2025-07-03 샌프란시스코 6-5 홈패
2025-07-02 샌프란시스코 2-8 홈승
2025-07-01 샌프란시스코 2-4 홈승
2025-06-29 마이애미 6-4 홈패
2025-06-28 마이애미 8-7 홈패
2025-06-28 마이애미 9-8 홈패
2025-06-25 시카고W 7-3 원정패
2025-06-24 시카고W 1-4 원정승
2025-06-23 시카고W 0-10 원정승
2025-06-22 콜로라도 4-2 원정패
2025-06-22 콜로라도 3-5 원정승
2025-06-21 콜로라도 8-14 원정승
2025-06-19 토론토 5-9 원정승
2025-06-18 토론토 8-1 원정패
2025-06-17 토론토 5-4 원정패
2025-06-15 샌디에이고 8-2 홈패
2025-06-14 샌디에이고 7-8 홈승
2025-06-14 샌디에이고 1-5 홈승
2025-06-11 시애틀 2-5 홈승
2025-06-11 시애틀 3-10 홈승
2025-06-10 시애틀 4-8 홈승
2025-06-08 신시내티 4-2 원정패
2025-06-07 신시내티 13-1 원정패
2025-06-07 신시내티 4-3 원정패
2025-06-05 애틀란타 10-11 원정승
2025-06-04 애틀란타 1-2 원정승
2025-06-03 애틀란타 3-8 원정승
2025-06-01 워싱턴 1-3 홈승
2025-06-01 워싱턴 11-7 홈패
2025-05-31 워싱턴 9-7 홈패
2025-05-28 피츠버그 10-1 홈패
2025-05-28 피츠버그 9-6 홈패
2025-05-27 피츠버그 0-5 홈승
2025-05-25 세인트루이스 4-3 원정패
2025-05-24 세인트루이스 6-5 원정패
2025-05-24 세인트루이스 4-3 원정패
2025-05-22 LA다저스 3-1 원정패
2025-05-21 LA다저스 4-3 원정패
2025-05-20 LA다저스 5-9 원정승
2025-05-18 콜로라도 0-1 홈승
2025-05-18 콜로라도 14-12 홈패
2025-05-17 콜로라도 0-8 홈승
2025-05-14 샌프란시스코 7-8 원정승
2025-05-14 샌프란시스코 10-6 원정패
2025-05-13 샌프란시스코 1-2 원정승
2025-05-11 LA다저스 8-1 홈패
2025-05-11 LA다저스 0-3 홈승
2025-05-10 LA다저스 14-11 홈패
2025-05-09 LA다저스 3-5 홈승
2025-05-07 뉴욕메츠 7-1 홈패
2025-05-07 뉴욕메츠 1-5 홈승
2025-05-06 뉴욕메츠 5-4 홈패
2025-05-04 필라델피아 9-11 원정승
2025-05-03 필라델피아 7-2 원정패
Copyright © totogosu.com All rights reserved.