MLB 분석 > 워싱턴 VS 샌디에이고 분석
워싱턴
(39승 0무 59패)
MLB
샌디에이고
(53승 0무 45패)

시즌 통계 비교

워싱턴
VS
샌디에이고
98
경기수
98
4.32
평균득점
4.00
5.39
평균실점
3.90
8.23
안타
8.14
0.98
홈런
0.86
2.90
볼넷
3.23
0.700
OPS
0.690
0.51
실책책
0.49
0.667
수비율
0.667
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
5
12
워싱턴 승
샌디에이고 승
일자 홈팀 스코어 원정팀
2025-07-19 워싱턴 4-2 샌디에이고
2025-07-18 워싱턴 2-7 샌디에이고
2025-06-25 샌디에이고 1-0 워싱턴
2025-06-25 샌디에이고 4-3 워싱턴
2025-06-24 샌디에이고 6-10 워싱턴
2024-07-25 워싱턴 0-3 샌디에이고
2024-07-24 워싱턴 3-12 샌디에이고
2024-07-23 워싱턴 0-4 샌디에이고
2024-06-26 샌디에이고 8-5 워싱턴
2024-06-26 샌디에이고 9-7 워싱턴
2024-06-25 샌디에이고 7-6 워싱턴
2023-06-25 샌디에이고 3-8 워싱턴
2023-06-25 샌디에이고 0-2 워싱턴
2023-06-24 샌디에이고 13-3 워싱턴
2023-05-25 워싱턴 6-8 샌디에이고
2023-05-24 워싱턴 5-3 샌디에이고
2023-05-23 워싱턴 4-7 샌디에이고

선발투수 비교

MacKenzie Gore 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-07-16 1.0 0 0 0 0 0 0.00 6-6 홈승
2025-07-09 세인트루이스 6.0 5 1 0 7 1 1.50 2-8 원정승
2025-07-02 디트로이트 5.1 3 2 0 2 4 3.38 4-9 홈승
2025-06-25 샌디에이고 6.0 5 1 0 6 3 1.50 1-0 원정패
2025-06-21 LA다저스 5.2 7 5 1 4 4 7.94 6-5 원정패
2025-06-15 마이애미 6.0 8 2 1 5 1 3.00 3-1 홈패
2025-06-10 뉴욕메츠 6.0 5 2 1 6 0 3.00 5-4 원정패
2025-06-04 시카고컵스 7.0 3 0 0 7 1 0.00 0-2 홈승
2025-05-30 시애틀 6.0 4 0 0 8 0 0.00 3-9 원정승
2025-05-23 샌프란시스코 6.0 2 1 0 9 3 1.50 4-0 홈패
2025-05-16 볼티모어 3.2 10 2 0 9 2 4.91 3-4 원정승
2025-05-11 세인트루이스 6.2 5 4 2 7 3 5.40 6-1 홈패
2025-05-04 신시내티 5.0 4 1 1 9 4 1.80 1-4 원정승
2025-04-29 필라델피아 6.0 5 3 2 6 0 4.50 7-6 원정패
2025-04-24 볼티모어 6.0 4 2 0 8 1 3.00 2-1 홈패
2025-04-19 콜로라도 6.0 4 2 1 13 2 3.00 11-12 원정승
2025-04-13 마이애미 6.0 8 4 0 7 3 6.00 11-4 원정패
2025-04-07 LA다저스 6.0 5 2 1 7 1 3.00 4-6 홈승
2025-04-02 토론토 5.0 9 3 1 5 2 5.40 4-2 원정패
2025-03-27 필라델피아 6.0 1 0 0 13 0 0.00 7-3 홈패
2024-09-28 필라델피아 6.0 3 0 0 9 1 0.00 3-6 홈승
2024-09-21 시카고컵스 7.0 1 1 1 9 3 1.29 1-5 원정승
2024-09-15 마이애미 6.0 2 0 0 5 2 0.00 3-4 홈승
2024-09-10 애틀란타 3.2 6 2 1 3 3 4.91 12-0 홈패
2024-09-04 마이애미 6.0 1 1 0 9 1 1.50 4-3 원정패
2024-08-28 뉴욕양키즈 6.0 6 2 1 6 1 3.00 2-5 홈승
2024-08-23 애틀란타 6.0 7 1 1 4 0 1.50 3-2 원정패
2024-08-17 필라델피아 5.2 9 5 0 6 2 7.94 5-1 원정패
2024-08-11 LA에인절스 4.0 5 0 0 2 6 0.00 6-4 홈패
2024-08-06 샌프란시스코 5.0 8 4 2 6 2 7.20 5-11 홈승
2024-07-31 애리조나 5.1 8 3 0 1 1 5.06 5-4 원정패
2024-07-27 세인트루이스 5.0 9 6 2 3 2 10.80 8-10 원정승
2024-07-20 신시내티 2.0 2 3 0 2 4 13.50 4-5 홈승
2024-07-11 뉴욕메츠 4.2 3 4 0 4 3 7.71 7-0 원정패
2024-07-06 세인트루이스 3.1 6 5 0 5 5 13.50 6-14 홈승
2024-07-01 뉴욕메츠 5.2 5 1 0 8 1 1.59 9-7 홈패
2024-06-26 샌디에이고 5.0 5 5 1 1 3 9.00 9-7 원정패
2024-06-20 애리조나 5.0 9 2 0 7 2 3.60 5-2 홈패
2024-06-14 마이애미 7.0 5 1 0 10 1 1.29 1-8 홈승
2024-06-08 애틀란타 5.0 6 1 0 7 1 1.80 3-7 홈승
2024-06-03 뉴욕메츠 4.1 7 6 1 2 4 12.46 8-7 홈패
2024-05-29 애틀란타 5.1 6 1 0 10 0 1.69 2-7 원정승
2024-05-24 시애틀 7.0 4 1 1 8 1 1.29 1-6 홈승
2024-05-18 필라델피아 6.1 3 2 1 3 3 2.84 4-3 원정패
2024-05-12 보스턴 6.0 6 2 0 9 2 3.00 3-2 원정패
2024-05-05 토론토 3.0 6 2 1 4 2 6.00 8-11 홈승
2024-05-01 텍사스 5.0 5 2 0 7 1 3.60 7-1 원정패
2024-04-25 LA다저스 6.0 7 1 1 4 2 1.50 2-1 홈패
2024-04-19 휴스턴 4.0 7 3 0 4 1 6.75 5-3 홈패
2024-04-13 애스레틱스 5.0 4 0 0 11 1 0.00 1-3 원정승
2024-04-07 필라델피아 5.2 5 2 1 6 2 3.18 2-3 홈승
2024-04-01 피츠버그 5.1 5 3 0 6 2 5.06 8-4 홈패
2023-09-08 LA다저스 4.0 6 4 3 4 2 9.00 8-5 홈패
2023-08-29 토론토 5.0 6 1 1 2 2 1.80 4-5 원정승
2023-08-23 뉴욕양키즈 4.0 4 2 2 4 1 4.50 9-1 원정패
2023-08-16 보스턴 6.1 1 0 0 7 2 0.00 2-6 홈승
2023-08-09 필라델피아 5.0 7 6 3 5 1 10.80 7-0 원정패
2023-08-02 밀워키 6.0 3 2 1 5 2 3.00 2-3 홈승
2023-07-28 뉴욕메츠 5.0 5 3 1 2 4 5.40 5-1 원정패
2023-07-23 샌프란시스코 5.0 4 0 0 8 2 0.00 1-6 홈승
Nick Pivetta 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-07-13 필라델피아 6.2 3 0 0 8 2 0.00 2-1 홈패
2025-07-09 애리조나 5.2 2 0 0 7 3 0.00 0-1 홈승
2025-07-02 필라델피아 6.0 7 1 1 6 0 1.50 4-6 원정승
2025-06-25 워싱턴 7.0 3 0 0 10 0 0.00 0-1 홈승
2025-06-21 캔자스시티 4.2 6 4 2 3 2 7.71 6-5 홈패
2025-06-15 애리조나 7.0 2 2 1 9 1 2.57 2-8 원정승
2025-06-10 LA다저스 4.0 8 4 1 3 2 9.00 8-7 홈패
2025-06-05 샌프란시스코 6.0 6 5 1 5 1 7.50 6-5 원정패
2025-05-31 피츠버그 6.0 6 2 0 8 0 3.00 2-3 홈승
2025-05-23 애틀란타 6.0 4 1 1 7 3 1.50 1-2 원정승
2025-05-18 시애틀 6.0 2 1 1 7 1 1.50 4-1 홈패
2025-05-11 콜로라도 4.0 7 6 1 5 2 13.50 9-3 원정패
2025-05-05 뉴욕양키즈 5.0 5 2 1 5 4 3.60 3-4 원정승
2025-04-30 샌프란시스코 5.1 5 3 1 9 1 5.06 4-7 홈승
2025-04-22 디트로이트 7.0 2 0 0 6 2 0.00 0-2 원정승
2025-04-16 시카고컵스 6.0 4 1 0 6 1 1.50 2-4 홈승
2025-04-12 콜로라도 7.0 3 0 0 10 1 0.00 0-8 홈승
2025-04-05 시카고컵스 3.0 6 3 1 4 3 9.00 7-1 원정패
2025-03-30 애틀란타 7.0 1 0 0 4 0 0.00 0-5 홈승
2024-09-27 템파베이 6.2 4 2 0 6 1 2.70 2-1 홈패
2024-09-22 미네소타 5.0 4 0 0 4 3 0.00 1-8 홈승
2024-09-17 템파베이 4.2 5 4 3 6 0 7.71 8-3 원정패
2024-09-11 볼티모어 6.0 4 1 1 9 1 1.50 3-5 홈승
2024-09-06 시카고W 6.0 5 1 0 6 3 1.50 1-3 홈승
2024-08-31 디트로이트 6.0 7 2 0 6 1 3.00 2-1 원정패
2024-08-21 휴스턴 5.0 6 5 2 2 3 9.00 5-6 원정승
2024-08-15 볼티모어 5.0 3 3 2 6 1 5.40 5-1 원정패
2024-08-04 텍사스 4.2 2 2 2 5 1 3.86 2-7 원정승
2024-07-29 시애틀 6.2 6 3 2 10 1 4.05 7-14 홈승
2024-07-24 콜로라도 2.2 10 7 2 6 0 23.63 20-7 원정패
2024-07-20 LA다저스 6.0 2 0 0 8 1 0.00 4-1 원정패
2024-07-10 애스레틱스 6.2 6 4 0 10 2 5.40 5-2 홈패
2024-07-04 마이애미 7.0 1 0 0 10 2 0.00 5-6 원정승
2024-06-28 샌디에이고 4.0 7 5 1 4 1 11.25 9-2 홈패
2024-06-26 토론토 6.0 4 2 1 10 0 3.00 4-1 홈패
2024-06-22 신시내티 4.1 6 3 2 5 1 6.23 3-4 원정승
2024-06-17 토론토 7.0 9 3 2 4 1 3.86 3-7 원정승
2024-06-12 필라델피아 4.0 6 4 0 4 4 9.00 6-8 홈승
2024-06-05 애틀란타 7.0 1 0 0 9 2 0.00 0-9 홈승
2024-05-30 디트로이트 5.1 3 2 1 9 2 3.38 5-0 홈패
2024-05-25 밀워키 3.1 7 5 0 3 3 13.50 6-3 홈패
2024-05-19 세인트루이스 6.0 1 1 1 8 0 1.50 3-11 원정승
2024-05-14 템파베이 5.2 4 2 2 8 0 3.18 4-5 홈승
2024-05-08 애틀란타 4.0 7 5 3 1 1 11.25 5-0 원정패
2024-04-03 애스레틱스 5.0 5 0 0 3 1 0.00 0-1 원정승
2024-03-30 시애틀 6.0 3 1 1 10 0 1.50 1-0 원정패
2023-09-29 볼티모어 7.0 2 0 0 10 1 0.00 0-3 원정승
2023-09-23 시카고W 7.0 3 0 0 7 1 0.00 1-0 홈패
2023-09-17 토론토 6.1 4 2 1 6 0 2.84 3-2 원정패
2023-09-12 뉴욕양키즈 5.1 4 3 0 10 1 5.06 3-2 홈패
2023-09-06 템파베이 4.2 7 3 2 5 2 5.79 3-1 원정패
2023-09-02 캔자스시티 3.0 2 1 1 5 0 3.00 5-9 원정승
2023-08-25 LA다저스 2.0 4 4 0 3 2 18.00 7-4 홈패
2023-08-24 휴스턴 0.2 0 0 0 2 1 0.00 5-7 원정승
2023-08-20 뉴욕양키즈 5.0 3 2 2 8 1 3.60 5-6 원정승
2023-08-15 워싱턴 4.1 5 4 0 7 3 8.31 4-5 원정승
2023-08-09 캔자스시티 5.0 4 2 2 8 2 3.60 3-4 홈승
2023-08-05 토론토 4.0 6 3 1 2 2 6.75 5-4 홈패
2023-08-01 시애틀 7.1 5 3 2 10 0 3.68 6-2 원정패
2023-07-25 애틀란타 5.0 3 0 0 5 1 0.00 1-7 홈승
워싱턴 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-07-19 샌디에이고 2-4 홈승
2025-07-18 샌디에이고 7-2 홈패
2025-07-13 밀워키 8-1 원정패
2025-07-12 밀워키 6-5 원정패
2025-07-12 밀워키 8-3 원정패
2025-07-10 세인트루이스 8-1 원정패
2025-07-09 세인트루이스 2-8 원정승
2025-07-08 세인트루이스 4-2 원정패
2025-07-06 보스턴 6-4 홈패
2025-07-05 보스턴 10-3 홈패
2025-07-04 보스턴 11-2 홈패
2025-07-03 디트로이트 7-11 홈승
2025-07-02 디트로이트 4-9 홈승
2025-07-02 디트로이트 11-2 홈패
2025-06-29 LA에인절스 4-7 원정승
2025-06-29 LA에인절스 8-2 원정패
2025-06-28 LA에인절스 9-15 원정승
2025-06-25 샌디에이고 1-0 원정패
2025-06-25 샌디에이고 4-3 원정패
2025-06-24 샌디에이고 6-10 원정승
2025-06-22 LA다저스 13-7 원정패
2025-06-22 LA다저스 3-7 원정승
2025-06-21 LA다저스 6-5 원정패
2025-06-19 콜로라도 3-4 홈승
2025-06-18 콜로라도 3-1 홈패
2025-06-17 콜로라도 10-6 홈패
2025-06-16 콜로라도 6-4 홈패
2025-06-15 마이애미 3-1 홈패
2025-06-14 마이애미 4-3 홈패
2025-06-13 마이애미 11-9 홈패
2025-06-12 뉴욕메츠 4-3 원정패
2025-06-11 뉴욕메츠 5-0 원정패
2025-06-10 뉴욕메츠 5-4 원정패
2025-06-08 텍사스 4-2 홈패
2025-06-07 텍사스 5-0 홈패
2025-06-06 텍사스 0-2 홈승
2025-06-05 시카고컵스 7-1 홈패
2025-06-04 시카고컵스 0-2 홈승
2025-06-03 시카고컵스 8-3 홈패
2025-06-01 애리조나 3-1 원정패
2025-06-01 애리조나 7-11 원정승
2025-05-31 애리조나 7-9 원정승
2025-05-30 시애틀 3-9 원정승
2025-05-29 시애틀 0-9 원정승
2025-05-28 시애틀 9-1 원정패
2025-05-25 샌프란시스코 3-2 홈패
2025-05-24 샌프란시스코 0-3 홈승
2025-05-23 샌프란시스코 4-0 홈패
2025-05-22 애틀란타 7-8 홈승
2025-05-20 애틀란타 3-5 홈승
2025-05-18 볼티모어 4-10 원정승
2025-05-17 볼티모어 6-10 원정승
2025-05-16 볼티모어 3-4 원정승
2025-05-15 애틀란타 5-2 원정패
2025-05-14 애틀란타 4-5 원정승
2025-05-13 애틀란타 5-2 원정패
2025-05-12 애틀란타 4-3 원정패
2025-05-11 세인트루이스 6-1 홈패
2025-05-10 세인트루이스 4-2 홈패
2025-05-09 세인트루이스 10-0 홈패
샌디에이고 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-07-19 워싱턴 4-2 원정패
2025-07-18 워싱턴 2-7 원정승
2025-07-13 필라델피아 2-1 홈패
2025-07-12 필라델피아 4-5 홈승
2025-07-12 필라델피아 2-4 홈승
2025-07-11 애리조나 3-4 홈승
2025-07-10 애리조나 8-2 홈패
2025-07-09 애리조나 0-1 홈승
2025-07-08 애리조나 6-3 홈패
2025-07-07 텍사스 1-4 홈승
2025-07-06 텍사스 7-4 홈패
2025-07-04 텍사스 2-3 홈승
2025-07-02 필라델피아 5-1 원정패
2025-07-02 필라델피아 4-6 원정승
2025-06-30 필라델피아 4-0 원정패
2025-06-29 신시내티 3-2 원정패
2025-06-28 신시내티 4-6 원정승
2025-06-27 신시내티 8-1 원정패
2025-06-25 워싱턴 0-1 홈승
2025-06-25 워싱턴 3-4 홈승
2025-06-24 워싱턴 10-6 홈패
2025-06-22 캔자스시티 2-3 홈승
2025-06-21 캔자스시티 1-5 홈승
2025-06-21 캔자스시티 6-5 홈패
2025-06-20 LA다저스 3-5 원정승
2025-06-19 LA다저스 4-3 원정패
2025-06-18 LA다저스 8-6 원정패
2025-06-17 LA다저스 6-3 원정패
2025-06-15 애리조나 2-8 원정승
2025-06-14 애리조나 8-7 원정패
2025-06-14 애리조나 5-1 원정패
2025-06-11 LA다저스 5-2 홈패
2025-06-11 LA다저스 1-11 홈승
2025-06-10 LA다저스 8-7 홈패
2025-06-08 밀워키 0-1 원정승
2025-06-07 밀워키 4-3 원정패
2025-06-07 밀워키 0-2 원정승
2025-06-05 샌프란시스코 3-2 원정패
2025-06-05 샌프란시스코 6-5 원정패
2025-06-04 샌프란시스코 2-3 원정승
2025-06-03 샌프란시스코 0-1 원정승
2025-06-01 피츠버그 4-6 홈승
2025-06-01 피츠버그 5-0 홈패
2025-05-31 피츠버그 2-3 홈승
2025-05-28 마이애미 10-8 홈패
2025-05-28 마이애미 6-8 홈승
2025-05-27 마이애미 3-4 홈승
2025-05-25 애틀란타 3-5 원정승
2025-05-24 애틀란타 7-1 원정패
2025-05-23 애틀란타 1-2 원정승
2025-05-22 토론토 7-6 원정패
2025-05-21 토론토 14-0 원정패
2025-05-20 토론토 3-0 원정패
2025-05-18 시애틀 6-1 홈패
2025-05-18 시애틀 4-1 홈패
2025-05-17 시애틀 5-1 홈패
2025-05-15 LA에인절스 1-5 홈승
2025-05-14 LA에인절스 4-6 홈승
2025-05-13 LA에인절스 9-5 홈패
2025-05-11 콜로라도 9-3 원정패
Copyright © totogosu.com All rights reserved.