MLB 분석 > 콜로라도 VS 샌프란시스코 분석
콜로라도
(39승 0무 98패)
MLB
샌프란시스코
(67승 0무 69패)

시즌 통계 비교

콜로라도
VS
샌프란시스코
137
경기수
136
3.77
평균득점
4.20
6.34
평균실점
4.18
8.02
안타
7.83
1.01
홈런
1.02
2.50
볼넷
3.32
0.690
OPS
0.693
0.74
실책책
0.60
0.667
수비율
0.667
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
9
24
콜로라도 승
샌프란시스코 승
일자 홈팀 스코어 원정팀
2025-06-12 콜로라도 8-7 샌프란시스코
2025-06-12 콜로라도 7-10 샌프란시스코
2025-06-11 콜로라도 5-6 샌프란시스코
2025-05-04 샌프란시스코 9-3 콜로라도
2025-05-03 샌프란시스코 6-3 콜로라도
2025-05-03 샌프란시스코 4-0 콜로라도
2025-05-02 샌프란시스코 3-4 콜로라도
2024-07-28 샌프란시스코 5-4 콜로라도
2024-07-27 샌프란시스코 5-0 콜로라도
2024-07-27 샌프란시스코 4-1 콜로라도
2024-07-27 샌프란시스코 11-4 콜로라도
2024-07-21 콜로라도 2-3 샌프란시스코
2024-07-21 콜로라도 4-3 샌프란시스코
2024-07-20 콜로라도 7-3 샌프란시스코
2024-05-19 샌프란시스코 4-1 콜로라도
2024-05-18 샌프란시스코 14-4 콜로라도
2024-05-18 샌프란시스코 10-5 콜로라도
2024-05-09 콜로라도 9-1 샌프란시스코
2024-05-09 콜로라도 6-8 샌프란시스코
2024-05-08 콜로라도 0-5 샌프란시스코
2023-09-17 콜로라도 10-11 샌프란시스코
2023-09-17 콜로라도 5-2 샌프란시스코
2023-09-16 콜로라도 9-5 샌프란시스코
2023-09-16 콜로라도 3-2 샌프란시스코
2023-09-11 샌프란시스코 6-3 콜로라도
2023-09-10 샌프란시스코 9-1 콜로라도
2023-09-09 샌프란시스코 9-8 콜로라도
2023-07-09 샌프란시스코 1-0 콜로라도
2023-07-08 샌프란시스코 5-3 콜로라도
2023-07-08 샌프란시스코 2-5 콜로라도
2023-06-08 콜로라도 4-6 샌프란시스코
2023-06-08 콜로라도 4-5 샌프란시스코
2023-06-07 콜로라도 4-10 샌프란시스코

선발투수 비교

Kyle Freeland 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-08-28 휴스턴 6.0 8 3 2 6 0 4.50 4-3 원정패
2025-08-23 피츠버그 5.0 7 5 2 6 3 9.00 5-1 원정패
2025-08-19 LA다저스 4.0 6 2 0 5 1 4.50 3-4 홈승
2025-08-12 세인트루이스 7.1 5 0 0 2 2 0.00 0-3 원정승
2025-08-06 토론토 4.2 7 6 1 4 2 11.57 20-1 홈패
2025-07-30 클리블랜드 3.0 3 2 1 0 0 6.00 5-0 원정패
2025-07-25 볼티모어 6.0 7 4 4 4 1 6.00 5-6 원정승
2025-07-19 미네소타 6.0 5 1 1 3 3 1.50 4-6 홈승
2025-07-08 보스턴 5.2 4 3 0 6 2 4.77 10-2 원정패
2025-07-03 휴스턴 6.0 6 3 0 2 2 4.50 6-7 홈승
2025-06-28 밀워키 4.0 8 6 1 2 3 13.50 10-6 원정패
2025-06-12 샌프란시스코 6.0 7 3 1 5 2 4.50 10-7 홈패
2025-06-04 마이애미 6.1 4 0 0 4 0 0.00 2-3 원정승
2025-05-30 뉴욕메츠 6.0 7 3 2 4 0 4.50 4-2 원정패
2025-05-24 뉴욕양키즈 4.2 9 4 1 3 3 7.71 13-1 홈패
2025-05-20 필라델피아 5.1 7 1 0 6 2 1.69 9-3 홈패
2025-05-14 텍사스 6.0 6 3 1 5 1 4.50 4-1 원정패
2025-05-08 디트로이트 3.0 11 5 0 2 1 15.00 10-2 홈패
2025-05-02 샌프란시스코 6.0 7 3 1 5 2 4.50 3-4 원정승
2025-04-26 신시내티 4.1 10 6 1 4 1 12.46 8-7 홈패
2025-04-20 워싱턴 2.0 3 1 0 2 1 4.50 3-2 홈패
2025-04-13 샌디에이고 5.0 8 5 0 2 2 9.00 6-0 원정패
2025-04-09 밀워키 6.1 8 5 1 5 0 7.11 7-1 홈패
2025-04-02 필라델피아 6.2 9 3 0 3 0 4.05 5-1 원정패
2025-03-28 템파베이 6.0 2 0 0 7 0 0.00 3-2 원정패
2024-09-26 세인트루이스 4.1 10 6 3 4 1 12.46 8-10 홈승
2024-09-21 LA다저스 6.0 7 4 3 2 0 6.00 6-4 원정패
2024-09-15 시카고컵스 7.0 7 3 2 3 1 3.86 5-6 홈승
2024-09-08 밀워키 6.0 3 0 0 4 0 0.00 1-4 원정승
2024-09-03 애틀란타 5.0 6 1 0 5 0 1.80 3-0 원정패
2024-08-29 마이애미 6.0 6 2 1 5 1 3.00 2-8 홈승
2024-08-23 뉴욕양키즈 6.2 5 2 2 3 2 2.70 3-0 원정패
2024-08-18 샌디에이고 5.0 8 5 0 3 3 9.00 8-3 홈패
2024-08-11 애틀란타 3.2 4 3 2 1 1 7.36 8-9 홈승
2024-08-07 뉴욕메츠 4.2 4 3 0 7 2 5.79 3-6 홈승
2024-08-01 LA에인절스 7.0 6 1 1 6 0 1.29 1-2 원정승
2024-07-27 샌프란시스코 4.0 8 6 2 8 1 13.50 11-4 원정패
2024-07-21 샌프란시스코 6.0 5 2 1 4 1 3.00 3-4 홈승
2024-07-10 신시내티 6.2 8 2 1 9 1 2.70 5-6 원정승
2024-07-06 캔자스시티 7.0 7 1 0 5 1 1.29 2-4 홈승
2024-06-30 시카고W 6.2 7 2 1 3 2 2.70 4-5 원정승
2024-06-23 워싱턴 6.0 1 0 0 4 1 0.00 2-1 홈패
2024-04-14 토론토 5.0 7 4 0 3 2 7.20 5-0 원정패
2024-04-09 애리조나 5.0 6 2 0 2 2 3.60 5-7 홈승
2024-04-02 시카고컵스 3.1 9 7 2 2 3 18.90 12-2 원정패
2024-03-29 애리조나 2.1 10 10 1 2 1 38.57 16-1 원정패
2023-09-17 샌프란시스코 3.0 4 1 0 1 1 3.00 2-5 홈승
2023-09-12 시카고컵스 6.0 8 3 1 2 0 4.50 5-4 홈패
2023-09-06 애리조나 6.0 6 2 0 2 3 3.00 2-3 원정승
2023-08-31 애틀란타 5.2 8 6 3 3 1 9.53 7-3 홈패
2023-08-25 볼티모어 6.0 8 3 2 3 0 4.50 5-4 원정패
2023-08-20 시카고W 5.0 8 4 0 6 1 7.20 5-11 홈승
2023-08-13 LA다저스 5.0 6 4 1 1 1 7.20 8-3 원정패
2023-08-09 밀워키 6.0 8 3 2 4 0 4.50 3-7 원정승
2023-08-02 샌디에이고 6.0 7 4 3 6 1 6.00 11-1 홈패
2023-07-29 애스레틱스 4.0 9 3 0 3 0 6.75 8-5 홈패
2023-07-09 샌프란시스코 6.1 7 1 1 0 3 1.42 1-0 원정패
2023-07-04 휴스턴 6.1 9 4 1 3 2 5.68 4-1 원정패
2023-06-29 LA다저스 5.0 4 6 1 7 5 10.80 8-9 홈승
2023-06-24 LA에인절스 5.0 9 3 2 3 2 5.40 4-7 홈승
Logan Webb 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-08-28 시카고컵스 7.0 7 3 2 7 0 3.86 3-4 홈승
2025-08-23 밀워키 6.0 5 1 0 5 2 1.50 1-7 원정승
2025-08-17 템파베이 7.0 3 0 0 7 0 0.00 1-7 홈승
2025-08-12 샌디에이고 6.1 8 4 1 3 1 5.68 4-1 홈패
2025-08-05 피츠버그 6.0 7 1 0 10 0 1.50 1-8 원정승
2025-07-30 피츠버그 5.2 5 1 0 11 4 1.59 2-1 홈패
2025-07-26 뉴욕메츠 4.0 8 6 1 4 1 13.50 8-1 홈패
2025-07-19 토론토 6.0 11 4 0 1 1 6.00 6-3 원정패
2025-07-16 1.0 1 0 0 0 0 0.00 6-6 홈승
2025-07-12 LA다저스 5.1 6 6 2 6 1 10.13 7-8 홈승
2025-07-06 애스레틱스 6.2 7 2 0 6 3 2.70 2-7 원정승
2025-07-01 애리조나 6.1 7 3 1 7 1 4.26 4-2 원정패
2025-06-26 마이애미 6.0 6 2 0 6 3 3.00 8-5 홈패
2025-06-19 클리블랜드 7.0 7 1 0 9 0 1.29 1-2 홈승
2025-06-14 LA다저스 7.0 2 2 1 4 3 2.57 2-6 원정승
2025-06-07 애틀란타 6.0 6 2 1 10 0 3.00 2-3 홈승
2025-06-03 샌디에이고 8.0 6 0 0 7 0 0.00 1-0 홈패
2025-05-27 디트로이트 6.0 7 3 1 10 1 4.50 3-1 원정패
2025-05-21 캔자스시티 4.0 10 3 1 5 0 6.75 8-4 홈패
2025-05-17 애스레틱스 8.0 5 1 0 4 2 1.13 1-9 홈승
2025-05-10 미네소타 7.0 5 2 1 9 1 2.57 2-1 원정패
2025-05-04 콜로라도 7.0 6 1 0 6 2 1.29 3-9 홈승
2025-04-30 샌디에이고 5.0 9 5 0 6 1 9.00 7-4 원정패
2025-04-24 밀워키 6.1 6 0 0 6 3 0.00 2-4 홈승
2025-04-19 LA에인절스 6.0 4 1 0 12 0 1.50 2-0 원정패
2025-04-13 뉴욕양키즈 5.0 5 3 0 5 4 5.40 4-5 원정승
2025-04-08 신시내티 7.0 4 0 0 10 0 0.00 2-0 홈패
2025-04-02 휴스턴 7.0 5 1 1 6 0 1.29 1-3 원정승
2025-03-27 신시내티 5.0 6 3 0 5 3 5.40 4-6 원정승
2024-09-25 애리조나 6.0 4 0 0 3 1 0.00 0-11 원정승
2024-09-19 볼티모어 5.0 4 3 0 8 2 5.40 5-3 원정패
2024-09-14 샌디에이고 4.0 7 3 1 4 1 6.75 5-0 홈패
2024-09-08 샌디에이고 6.0 10 3 0 3 2 4.50 3-6 원정승
2024-09-01 마이애미 6.0 8 6 1 4 0 9.00 7-5 홈패
2024-08-28 밀워키 5.0 4 4 2 4 3 7.20 4-5 원정승
2024-08-21 시카고W 8.0 5 2 0 6 0 2.25 6-2 홈패
2024-08-15 애틀란타 7.2 4 0 0 7 1 0.00 0-6 홈승
2024-08-10 디트로이트 7.0 4 1 0 8 1 1.29 1-3 홈승
2024-08-05 워싱턴 5.2 4 1 0 4 3 1.59 1-4 원정승
2024-08-01 애스레틱스 9.0 5 0 0 6 1 0.00 0-1 홈승
2024-07-25 LA다저스 5.0 9 4 0 4 3 7.20 6-4 원정패
2024-07-21 콜로라도 6.0 8 4 1 4 4 6.00 4-3 원정패
2024-07-17 1.0 3 3 0 1 1 27.00 5-3 원정패
2024-07-11 토론토 5.0 8 7 1 4 1 12.60 10-6 홈패
2024-07-04 애틀란타 7.0 7 2 0 6 1 2.57 2-4 원정승
2024-06-29 LA다저스 7.0 5 2 0 6 3 2.57 3-5 홈승
2024-06-23 세인트루이스 6.0 9 4 0 8 2 6.00 5-3 원정패
2024-06-19 시카고컵스 7.0 6 2 1 5 1 2.57 5-2 원정패
2024-06-12 휴스턴 6.0 7 3 1 5 0 4.50 3-5 홈승
2024-06-08 텍사스 7.0 5 2 0 6 0 2.57 2-5 원정승
2024-06-02 뉴욕양키즈 7.0 7 4 1 6 1 5.14 7-3 홈패
2024-05-26 뉴욕메츠 7.0 3 0 0 8 1 0.00 4-3 원정패
2024-05-21 피츠버그 6.0 6 2 0 6 1 3.00 7-6 원정패
2024-05-16 LA다저스 6.0 3 0 0 5 3 0.00 1-4 홈승
2024-05-11 신시내티 7.0 8 2 0 6 2 2.57 4-2 홈패
2024-05-05 필라델피아 4.0 7 4 1 6 2 9.00 5-4 원정패
2024-04-30 보스턴 3.2 9 4 0 4 3 9.82 4-0 원정패
2024-04-24 뉴욕메츠 8.0 6 0 0 4 1 0.00 1-5 홈승
2024-04-19 애리조나 7.0 2 0 0 5 1 0.00 0-5 홈승
2024-04-13 템파베이 7.0 6 1 0 4 1 1.29 2-11 원정승
콜로라도 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-08-31 시카고컵스 5-6 홈승
2025-08-31 시카고컵스 4-3 홈패
2025-08-30 시카고컵스 11-7 홈패
2025-08-28 휴스턴 4-3 원정패
2025-08-28 휴스턴 4-0 원정패
2025-08-27 휴스턴 1-6 원정승
2025-08-24 피츠버그 4-0 원정패
2025-08-23 피츠버그 5-1 원정패
2025-08-22 피츠버그 9-0 원정패
2025-08-21 LA다저스 9-5 홈패
2025-08-21 LA다저스 3-8 홈승
2025-08-20 LA다저스 11-4 홈패
2025-08-19 LA다저스 3-4 홈승
2025-08-17 애리조나 5-6 홈승
2025-08-17 애리조나 7-10 홈승
2025-08-16 애리조나 3-4 홈승
2025-08-15 애리조나 8-2 홈패
2025-08-13 세인트루이스 5-6 원정승
2025-08-12 세인트루이스 0-3 원정승
2025-08-11 세인트루이스 3-2 원정패
2025-08-10 애리조나 13-6 원정패
2025-08-10 애리조나 6-5 원정패
2025-08-09 애리조나 6-1 원정패
2025-08-06 토론토 20-1 홈패
2025-08-06 토론토 10-4 홈패
2025-08-05 토론토 15-1 홈패
2025-08-03 피츠버그 9-5 홈패
2025-08-02 피츠버그 5-8 홈승
2025-08-02 피츠버그 16-17 홈승
2025-07-30 클리블랜드 5-0 원정패
2025-07-29 클리블랜드 10-4 원정패
2025-07-28 클리블랜드 6-8 원정승
2025-07-27 볼티모어 5-1 원정패
2025-07-26 볼티모어 18-0 원정패
2025-07-25 볼티모어 5-6 원정승
2025-07-23 세인트루이스 0-6 홈승
2025-07-23 세인트루이스 4-8 홈승
2025-07-22 세인트루이스 6-2 홈패
2025-07-20 미네소타 7-1 홈패
2025-07-20 미네소타 6-10 홈승
2025-07-19 미네소타 4-6 홈승
2025-07-13 신시내티 4-2 원정패
2025-07-12 신시내티 4-3 원정패
2025-07-11 신시내티 2-3 원정승
2025-07-09 보스턴 10-2 원정패
2025-07-08 보스턴 10-2 원정패
2025-07-07 보스턴 9-3 원정패
2025-07-06 시카고W 4-6 홈승
2025-07-06 시카고W 10-3 홈패
2025-07-05 시카고W 3-2 홈패
2025-07-03 휴스턴 6-7 홈승
2025-07-03 휴스턴 5-3 홈패
2025-07-02 휴스턴 6-5 홈패
2025-06-29 밀워키 3-4 원정승
2025-06-28 밀워키 5-0 원정패
2025-06-28 밀워키 10-6 원정패
2025-06-26 LA다저스 3-1 홈패
2025-06-26 LA다저스 8-1 홈패
2025-06-25 LA다저스 9-7 홈패
2025-06-22 애리조나 2-4 홈승
샌프란시스코 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-08-31 볼티모어 2-13 홈승
2025-08-30 볼티모어 11-1 홈패
2025-08-30 볼티모어 8-15 홈승
2025-08-28 시카고컵스 3-4 홈승
2025-08-28 시카고컵스 3-12 홈승
2025-08-27 시카고컵스 2-5 홈승
2025-08-24 밀워키 3-4 원정승
2025-08-23 밀워키 1-7 원정승
2025-08-23 밀워키 5-4 원정패
2025-08-21 샌디에이고 8-4 원정패
2025-08-21 샌디에이고 8-1 원정패
2025-08-20 샌디에이고 5-1 원정패
2025-08-19 샌디에이고 3-4 원정승
2025-08-17 템파베이 1-7 홈승
2025-08-17 템파베이 2-1 홈패
2025-08-16 템파베이 7-6 홈패
2025-08-13 샌디에이고 11-1 홈패
2025-08-13 샌디에이고 5-1 홈패
2025-08-12 샌디에이고 4-1 홈패
2025-08-10 워싱턴 8-0 홈패
2025-08-09 워싱턴 4-2 홈패
2025-08-09 워싱턴 0-5 홈승
2025-08-06 피츠버그 2-4 원정승
2025-08-05 피츠버그 1-8 원정승
2025-08-04 피츠버그 5-4 원정패
2025-08-03 뉴욕메츠 4-12 원정승
2025-08-02 뉴욕메츠 12-6 원정패
2025-08-01 뉴욕메츠 3-4 원정승
2025-07-30 피츠버그 2-1 홈패
2025-07-30 피츠버그 3-1 홈패
2025-07-29 피츠버그 6-5 홈패
2025-07-27 뉴욕메츠 5-3 홈패
2025-07-27 뉴욕메츠 2-1 홈패
2025-07-26 뉴욕메츠 8-1 홈패
2025-07-23 애틀란타 3-9 원정승
2025-07-22 애틀란타 0-9 원정승
2025-07-21 애틀란타 9-5 원정패
2025-07-20 토론토 8-6 원정패
2025-07-19 토론토 6-3 원정패
2025-07-18 토론토 4-0 원정패
2025-07-13 LA다저스 5-2 홈패
2025-07-12 LA다저스 2-1 홈패
2025-07-12 LA다저스 7-8 홈승
2025-07-09 필라델피아 13-0 홈패
2025-07-09 필라델피아 3-4 홈승
2025-07-08 필라델피아 1-3 홈승
2025-07-07 애스레틱스 2-6 원정승
2025-07-06 애스레틱스 2-7 원정승
2025-07-05 애스레틱스 11-2 원정패
2025-07-04 애리조나 2-7 원정승
2025-07-03 애리조나 5-6 원정승
2025-07-02 애리조나 8-2 원정패
2025-07-01 애리조나 4-2 원정패
2025-06-29 시카고W 5-2 원정패
2025-06-28 시카고W 1-0 원정패
2025-06-27 시카고W 1-3 원정승
2025-06-26 마이애미 12-5 홈패
2025-06-26 마이애미 8-5 홈패
2025-06-25 마이애미 4-2 홈패
2025-06-22 보스턴 5-9 홈승
Copyright © totogosu.com All rights reserved.