MLB 분석 > 필라델피아 VS 워싱턴 분석
필라델피아
(74승 0무 54패)
MLB
워싱턴
(53승 0무 75패)

시즌 통계 비교

필라델피아
VS
워싱턴
128
경기수
128
4.75
평균득점
4.30
3.98
평균실점
5.48
8.77
안타
8.18
1.23
홈런
0.95
3.27
볼넷
2.88
0.750
OPS
0.697
0.38
실책책
0.53
0.667
수비율
0.667
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
22
15
필라델피아 승
워싱턴 승
일자 홈팀 스코어 원정팀
2025-08-22 필라델피아 4-5 워싱턴
2025-08-17 워싱턴 9-11 필라델피아
2025-08-16 워싱턴 2-0 필라델피아
2025-08-15 워싱턴 2-6 필라델피아
2025-08-14 워싱턴 3-2 필라델피아
2025-05-01 필라델피아 2-4 워싱턴
2025-04-30 필라델피아 7-2 워싱턴
2025-04-29 필라델피아 7-6 워싱턴
2025-03-30 워싱턴 5-1 필라델피아
2025-03-29 워싱턴 6-11 필라델피아
2025-03-27 워싱턴 3-7 필라델피아
2024-09-29 워싱턴 3-6 필라델피아
2024-09-28 워싱턴 6-3 필라델피아
2024-09-27 워싱턴 9-1 필라델피아
2024-08-18 필라델피아 4-6 워싱턴
2024-08-17 필라델피아 5-1 워싱턴
2024-08-16 필라델피아 3-2 워싱턴
2024-08-15 필라델피아 13-3 워싱턴
2024-05-19 필라델피아 11-5 워싱턴
2024-05-18 필라델피아 4-3 워싱턴
2024-05-17 필라델피아 4-2 워싱턴
2024-04-07 워싱턴 3-2 필라델피아
2024-04-06 워싱턴 2-5 필라델피아
2024-04-05 워싱턴 0-4 필라델피아
2023-08-20 워싱턴 4-3 필라델피아
2023-08-19 워싱턴 3-12 필라델피아
2023-08-18 워싱턴 8-7 필라델피아
2023-08-10 필라델피아 6-2 워싱턴
2023-08-09 필라델피아 7-0 워싱턴
2023-08-08 필라델피아 4-5 워싱턴
2023-08-08 필라델피아 8-4 워싱턴
2023-07-02 필라델피아 4-5 워싱턴
2023-07-01 필라델피아 19-4 워싱턴
2023-06-30 필라델피아 1-2 워싱턴
2023-06-04 워싱턴 3-11 필라델피아
2023-06-03 워싱턴 2-4 필라델피아
2023-06-02 워싱턴 8-7 필라델피아

선발투수 비교

Ranger Suárez 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-08-18 시애틀 6.2 4 2 1 10 0 2.70 7-12 홈승
2025-08-12 신시내티 5.1 10 6 1 3 2 10.13 6-1 원정패
2025-08-06 볼티모어 6.1 9 5 1 3 0 7.11 5-1 홈패
2025-08-01 디트로이트 7.0 4 3 1 5 0 3.86 4-5 홈승
2025-07-26 뉴욕양키즈 5.2 7 1 0 8 1 1.59 4-9 원정승
2025-07-20 LA에인절스 4.1 9 6 0 4 4 12.46 8-2 홈패
2025-07-12 샌디에이고 6.2 7 3 0 5 3 4.05 4-2 원정패
2025-07-05 신시내티 5.0 5 1 1 6 2 1.80 1-5 홈승
2025-06-29 애틀란타 7.0 4 1 1 8 1 1.29 1-2 원정승
2025-06-25 휴스턴 7.2 4 1 1 7 2 1.17 1-0 원정패
2025-06-18 마이애미 7.0 4 1 1 8 2 1.29 2-4 원정승
2025-06-13 토론토 7.0 4 0 0 6 1 0.00 0-8 홈승
2025-06-07 피츠버그 7.0 5 2 1 5 1 2.57 2-1 원정패
2025-06-01 밀워키 6.0 7 1 0 2 0 1.50 5-2 홈패
2025-05-27 애틀란타 6.0 4 0 0 8 3 0.00 0-2 홈승
2025-05-22 콜로라도 6.2 6 0 0 6 3 0.00 0-2 원정승
2025-05-16 피츠버그 7.0 6 3 1 6 1 3.86 4-8 홈승
2025-05-10 클리블랜드 7.0 3 0 0 5 1 0.00 1-7 원정승
2025-05-04 애리조나 3.2 7 7 0 6 2 17.18 11-9 홈패
2024-10-09 뉴욕메츠 4.1 5 0 0 8 4 0.00 4-1 원정패
2024-09-27 워싱턴 2.0 7 6 1 2 2 27.00 9-1 원정패
2024-09-21 뉴욕메츠 5.0 5 2 2 4 3 3.60 6-3 원정패
2024-09-16 밀워키 5.0 4 3 0 5 3 5.40 6-2 원정패
2024-09-10 템파베이 5.1 12 4 0 2 2 6.75 4-9 홈승
2024-09-05 마이애미 5.0 3 0 0 4 2 0.00 2-5 원정승
2024-08-30 애틀란타 4.0 5 4 2 6 1 9.00 7-2 홈패
2024-08-24 캔자스시티 5.0 4 1 0 6 1 1.80 2-11 원정승
2024-07-22 미네소타 5.1 7 3 0 4 1 5.06 7-2 원정패
2024-07-12 애스레틱스 6.0 6 4 0 6 3 6.00 6-2 홈패
2024-07-06 애틀란타 5.0 6 5 2 7 2 9.00 5-1 원정패
2024-06-30 마이애미 4.2 10 6 1 0 2 11.57 6-7 홈승
2024-06-25 디트로이트 6.0 8 2 0 4 0 3.00 4-1 원정패
2024-06-19 샌디에이고 6.0 6 1 1 4 0 1.50 5-2 홈패
2024-06-14 볼티모어 6.2 6 1 0 6 2 1.35 3-5 원정승
2024-06-08 뉴욕메츠 5.2 8 2 0 6 1 3.18 2-7 원정승
2024-06-01 세인트루이스 2.0 0 0 0 2 0 0.00 1-6 홈승
2024-05-26 콜로라도 6.0 3 4 1 9 4 6.00 5-2 원정패
2024-05-21 텍사스 7.0 5 1 0 10 2 1.29 2-5 홈승
2024-05-15 뉴욕메츠 5.0 4 0 0 3 2 0.00 5-10 홈승
2024-05-10 마이애미 7.0 3 0 0 9 2 0.00 2-8 원정승
2024-05-04 샌프란시스코 6.0 7 3 1 6 1 4.50 3-14 홈승
2024-04-28 샌디에이고 8.0 3 1 1 8 0 1.13 1-5 원정승
2024-04-22 신시내티 7.0 2 0 0 5 1 0.00 0-7 원정승
2024-04-16 콜로라도 9.0 7 0 0 8 1 0.00 0-5 홈승
2024-04-11 피츠버그 6.0 2 0 0 8 2 0.00 1-5 홈승
2024-04-06 워싱턴 6.0 4 2 1 4 0 3.00 2-5 원정승
2024-03-31 애틀란타 5.0 3 3 1 7 1 5.40 4-5 홈승
2023-10-25 애리조나 4.2 6 3 0 6 0 5.79 4-2 홈패
2023-10-19 애리조나 5.1 3 0 0 7 1 0.00 2-1 원정패
2023-10-13 애틀란타 5.0 3 1 1 2 0 1.80 1-3 홈승
2023-10-07 애틀란타 3.2 1 0 0 4 1 0.00 0-3 원정승
2023-09-27 피츠버그 4.2 9 6 0 4 2 11.57 6-7 홈승
2023-09-21 뉴욕메츠 6.2 5 4 1 6 2 5.40 4-5 홈승
2023-09-16 세인트루이스 6.0 4 1 0 5 4 1.50 1-6 원정승
2023-09-10 마이애미 6.1 2 3 0 10 3 4.26 5-4 홈패
2023-09-03 밀워키 4.0 5 2 2 5 2 4.50 2-4 원정승
2023-08-13 미네소타 6.1 6 2 1 8 3 2.84 3-0 홈패
2023-08-08 워싱턴 5.2 6 2 1 5 2 3.18 5-4 홈패
2023-08-01 마이애미 6.1 10 1 0 3 2 1.42 1-3 원정승
2023-07-26 볼티모어 6.0 7 4 1 6 1 6.00 4-6 홈승
Jake Irvin 최근 기록
일자 상대 이닝 피안타 자책 홈런 삼진 볼넷 era 스코어 팀결과
2025-08-19 뉴욕메츠 6.0 8 6 2 3 3 9.00 8-1 홈패
2025-08-13 캔자스시티 4.0 7 6 1 3 4 13.50 7-8 원정승
2025-08-09 샌프란시스코 5.1 8 3 2 3 0 5.06 5-0 원정패
2025-08-02 밀워키 4.0 8 5 1 2 2 11.25 8-2 홈패
2025-07-27 미네소타 7.0 5 2 1 2 0 2.57 2-7 원정승
2025-07-21 신시내티 3.2 6 5 0 1 3 12.27 8-10 홈승
2025-07-13 밀워키 5.0 4 0 0 5 1 0.00 8-1 원정패
2025-07-08 세인트루이스 6.0 6 4 2 3 4 6.00 4-2 원정패
2025-07-03 디트로이트 6.0 3 3 1 4 3 4.50 7-11 홈승
2025-06-28 LA에인절스 4.1 9 8 3 5 4 16.62 9-15 원정승
2025-06-22 LA다저스 5.1 6 2 2 7 0 3.38 3-7 원정승
2025-06-16 콜로라도 6.0 5 3 1 5 1 4.50 6-4 홈패
2025-06-11 뉴욕메츠 5.0 5 4 2 4 3 7.20 5-0 원정패
2025-06-05 시카고컵스 5.0 8 3 1 3 2 5.40 7-1 홈패
2025-05-31 애리조나 5.0 10 6 0 0 1 10.80 7-9 원정승
2025-05-24 샌프란시스코 8.0 3 0 0 7 2 0.00 0-3 홈승
2025-05-17 볼티모어 6.1 5 2 0 6 1 2.84 6-10 원정승
2025-05-12 애틀란타 6.0 7 3 1 1 2 4.50 4-3 원정패
2025-05-06 클리블랜드 5.1 4 2 1 0 3 3.38 9-10 홈승
2025-04-30 필라델피아 6.0 8 6 2 2 3 9.00 7-2 원정패
2025-04-25 뉴욕메츠 7.1 5 1 0 4 1 1.23 4-5 홈승
2025-04-20 콜로라도 6.1 3 2 2 9 0 2.84 2-3 원정승
2025-04-15 피츠버그 7.0 3 0 0 6 1 0.00 0-3 원정승
2025-04-09 LA다저스 6.0 4 4 1 7 3 6.00 6-5 홈패
2025-04-04 애리조나 5.0 7 4 2 3 1 7.20 6-4 홈패
2025-03-29 필라델피아 5.0 7 2 1 2 2 3.60 11-6 홈패
2024-09-29 필라델피아 4.1 5 6 0 3 3 12.46 6-3 홈패
2024-09-22 시카고컵스 4.0 4 5 3 3 4 11.25 5-0 원정패
2024-09-16 뉴욕메츠 7.1 4 1 0 5 1 1.23 2-1 원정패
2024-09-11 애틀란타 6.0 2 1 0 5 1 1.50 1-5 홈승
2024-09-05 피츠버그 5.0 7 6 0 4 3 10.80 9-4 원정패
2024-08-30 시카고컵스 4.2 8 7 1 6 2 13.50 7-6 홈패
2024-08-24 애틀란타 5.1 5 2 1 3 3 3.38 4-2 원정패
2024-08-18 필라델피아 6.0 8 4 3 5 1 6.00 4-6 원정승
2024-08-13 볼티모어 6.0 7 2 1 3 1 3.00 3-9 원정승
2024-08-07 샌프란시스코 5.0 8 5 3 4 1 9.00 7-4 홈패
2024-08-02 밀워키 5.2 6 4 0 4 2 6.35 8-3 홈패
2024-07-27 세인트루이스 5.1 4 2 1 5 1 3.38 3-14 원정승
2024-07-21 신시내티 7.0 5 2 2 7 0 2.57 2-5 홈승
2024-07-14 밀워키 4.0 9 6 2 3 3 13.50 9-3 원정패
2024-07-09 뉴욕메츠 6.0 9 6 2 2 2 9.00 7-5 원정패
2024-07-04 뉴욕메츠 8.0 1 0 0 8 1 0.00 0-1 홈승
2024-06-29 템파베이 6.0 1 1 1 5 3 1.50 1-8 원정승
2024-06-23 콜로라도 6.0 3 1 1 10 1 1.50 1-2 원정승
2024-06-18 애리조나 5.0 8 4 1 2 4 7.20 5-0 홈패
2024-06-12 디트로이트 6.0 6 1 1 5 1 1.50 5-7 원정승
2024-06-07 애틀란타 6.0 4 0 0 4 2 0.00 1-2 홈승
2024-06-02 클리블랜드 6.0 5 2 0 6 1 3.00 2-5 원정승
2024-05-28 애틀란타 6.0 2 0 0 10 2 0.00 2-0 원정패
2024-05-22 미네소타 6.1 5 2 2 6 0 2.84 3-2 홈패
2024-05-17 필라델피아 5.0 5 4 0 2 1 7.20 4-2 원정패
2024-05-11 보스턴 7.0 4 2 1 6 0 2.57 4-2 원정패
2024-05-04 토론토 5.0 5 0 0 4 1 0.00 6-3 홈패
2024-04-29 마이애미 6.0 4 2 1 3 0 3.00 2-7 원정승
2024-04-24 LA다저스 4.2 12 6 0 3 1 11.57 11-2 홈패
2024-04-17 LA다저스 6.0 4 0 0 6 1 0.00 0-2 원정승
2024-04-13 애스레틱스 6.0 1 1 1 5 2 1.50 2-1 원정패
2024-04-06 필라델피아 6.0 5 4 1 5 1 6.00 5-2 홈패
2024-03-31 신시내티 5.0 7 3 0 4 2 5.40 6-5 원정패
2023-09-21 애틀란타 2.2 7 5 0 1 3 16.88 10-3 홈패
필라델피아 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-08-22 워싱턴 5-4 홈패
2025-08-20 시애틀 2-11 홈승
2025-08-19 시애틀 4-6 홈승
2025-08-18 시애틀 7-12 홈승
2025-08-17 워싱턴 9-11 원정승
2025-08-16 워싱턴 2-0 원정패
2025-08-15 워싱턴 2-6 원정승
2025-08-14 워싱턴 3-2 원정패
2025-08-13 신시내티 8-0 원정패
2025-08-12 신시내티 6-1 원정패
2025-08-11 신시내티 1-4 원정승
2025-08-10 텍사스 2-4 원정승
2025-08-09 텍사스 2-3 원정승
2025-08-09 텍사스 1-9 원정승
2025-08-06 볼티모어 5-1 홈패
2025-08-05 볼티모어 0-5 홈승
2025-08-04 볼티모어 3-13 홈승
2025-08-03 디트로이트 0-2 홈승
2025-08-02 디트로이트 7-5 홈패
2025-08-01 디트로이트 4-5 홈승
2025-07-30 시카고W 9-3 원정패
2025-07-29 시카고W 3-6 원정승
2025-07-28 시카고W 6-2 원정패
2025-07-27 뉴욕양키즈 4-3 원정패
2025-07-26 뉴욕양키즈 4-9 원정승
2025-07-25 뉴욕양키즈 5-12 원정승
2025-07-23 보스턴 9-8 홈패
2025-07-22 보스턴 1-4 홈승
2025-07-21 보스턴 2-3 홈승
2025-07-20 LA에인절스 8-2 홈패
2025-07-19 LA에인절스 5-9 홈승
2025-07-18 LA에인절스 6-5 홈패
2025-07-13 샌디에이고 1-2 원정승
2025-07-12 샌디에이고 5-4 원정패
2025-07-12 샌디에이고 4-2 원정패
2025-07-09 샌프란시스코 0-13 원정승
2025-07-09 샌프란시스코 4-3 원정패
2025-07-08 샌프란시스코 3-1 원정패
2025-07-06 신시내티 1-3 홈승
2025-07-05 신시내티 1-5 홈승
2025-07-04 신시내티 9-6 홈패
2025-07-02 샌디에이고 1-5 홈승
2025-07-02 샌디에이고 6-4 홈패
2025-06-30 샌디에이고 0-4 홈승
2025-06-29 애틀란타 1-2 원정승
2025-06-28 애틀란타 6-1 원정패
2025-06-27 애틀란타 0-13 원정승
2025-06-26 휴스턴 2-1 원정패
2025-06-26 휴스턴 2-0 원정패
2025-06-25 휴스턴 1-0 원정패
2025-06-22 뉴욕메츠 1-7 홈승
2025-06-21 뉴욕메츠 11-4 홈패
2025-06-20 뉴욕메츠 2-10 홈승
2025-06-19 마이애미 1-2 원정승
2025-06-18 마이애미 2-4 원정승
2025-06-17 마이애미 8-3 원정패
2025-06-16 마이애미 2-5 원정승
2025-06-15 토론토 4-11 홈승
2025-06-14 토론토 2-3 홈승
2025-06-13 토론토 0-8 홈승
워싱턴 최근 기록
일자 상대 스코어 결과
2025-08-22 필라델피아 4-5 원정승
2025-08-21 뉴욕메츠 3-9 홈승
2025-08-20 뉴욕메츠 4-5 홈승
2025-08-19 뉴욕메츠 8-1 홈패
2025-08-17 필라델피아 11-9 홈패
2025-08-16 필라델피아 0-2 홈승
2025-08-15 필라델피아 6-2 홈패
2025-08-14 필라델피아 2-3 홈승
2025-08-13 캔자스시티 7-8 원정승
2025-08-12 캔자스시티 8-5 원정패
2025-08-11 캔자스시티 7-4 원정패
2025-08-10 샌프란시스코 0-8 원정승
2025-08-09 샌프란시스코 2-4 원정승
2025-08-09 샌프란시스코 5-0 원정패
2025-08-07 애스레틱스 6-0 홈패
2025-08-06 애스레틱스 1-2 홈승
2025-08-05 애스레틱스 16-7 홈패
2025-08-03 밀워키 14-3 홈패
2025-08-02 밀워키 8-2 홈패
2025-08-01 밀워키 16-9 홈패
2025-07-30 휴스턴 9-1 원정패
2025-07-30 휴스턴 7-4 원정패
2025-07-29 휴스턴 1-2 원정승
2025-07-27 미네소타 2-7 원정승
2025-07-26 미네소타 3-9 원정승
2025-07-26 미네소타 1-0 원정패
2025-07-23 신시내티 5-0 홈패
2025-07-22 신시내티 1-6 홈승
2025-07-21 신시내티 8-10 홈승
2025-07-20 샌디에이고 8-1 홈패
2025-07-19 샌디에이고 2-4 홈승
2025-07-18 샌디에이고 7-2 홈패
2025-07-13 밀워키 8-1 원정패
2025-07-12 밀워키 6-5 원정패
2025-07-12 밀워키 8-3 원정패
2025-07-10 세인트루이스 8-1 원정패
2025-07-09 세인트루이스 2-8 원정승
2025-07-08 세인트루이스 4-2 원정패
2025-07-06 보스턴 6-4 홈패
2025-07-05 보스턴 10-3 홈패
2025-07-04 보스턴 11-2 홈패
2025-07-03 디트로이트 7-11 홈승
2025-07-02 디트로이트 4-9 홈승
2025-07-02 디트로이트 11-2 홈패
2025-06-29 LA에인절스 4-7 원정승
2025-06-29 LA에인절스 8-2 원정패
2025-06-28 LA에인절스 9-15 원정승
2025-06-25 샌디에이고 1-0 원정패
2025-06-25 샌디에이고 4-3 원정패
2025-06-24 샌디에이고 6-10 원정승
2025-06-22 LA다저스 13-7 원정패
2025-06-22 LA다저스 3-7 원정승
2025-06-21 LA다저스 6-5 원정패
2025-06-19 콜로라도 3-4 홈승
2025-06-18 콜로라도 3-1 홈패
2025-06-17 콜로라도 10-6 홈패
2025-06-16 콜로라도 6-4 홈패
2025-06-15 마이애미 3-1 홈패
2025-06-14 마이애미 4-3 홈패
2025-06-13 마이애미 11-9 홈패
Copyright © totogosu.com All rights reserved.