축구분석 > GKS Katowice VS 레흐 포즈난 05월 19일 분석
GKS Katowice
(13승 6무 12패)
폴란드 1부
엑스트라클라사
2025년 05월 19일 00시 30분
레흐 포즈난
(20승 3무 8패)
시즌 통계 비교
GKS Katowice
VS
레흐 포즈난
31
경기수
31
1.4
평균득점
2.0
1.4
평균실점
0.9
14.6
총슈팅
15.3
8.3
유효슈팅
10.6
6.3
비유효슈팅
4.7
48.5
볼 점유율
59.0
4.2
코너킥
4.9
79.2
패스 성공율
84.1
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
0
0
1
GKS Katowice 승
레흐 포즈난 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2024-11-24 폴란드 1부 레흐 포즈난 2-0 GKS Katowice
GKS Katowice 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-05-11 폴란드 1부 KS 크라코비아 1-2 홈승
2025-05-06 폴란드 1부 Korona Kielce 2-1 원정패
2025-04-27 폴란드 1부 레기아 바르샤바 3-1 홈패
2025-04-19 폴란드 1부 실롱스크 브로츠와프 0-2 원정승
2025-04-12 폴란드 1부 Puszcza Niepołomice 1-3 홈승
2025-04-07 폴란드 1부 포곤 슈체친 4-0 원정패
2025-03-31 폴란드 1부 구르니크 자브제 1-2 홈승
2025-03-16 폴란드 1부 Widzew Łódź 1-0 원정패
2025-03-09 폴란드 1부 자그웽비에 루빈 0-1 홈승
2025-03-03 폴란드 1부 야기엘로니아 1-0 원정패
레흐 포즈난 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-05-12 폴란드 1부 레기아 바르샤바 0-1 원정승
2025-05-04 폴란드 1부 Puszcza Niepołomice 1-8 홈승
2025-04-28 폴란드 1부 파도미악 라돔 2-2 원정무
2025-04-22 폴란드 1부 KS 크라코비아 1-2 홈승
2025-04-14 폴란드 1부 Motor Lublin 1-2 원정승
2025-04-06 폴란드 1부 Korona Kielce 0-2 홈승
2025-03-30 폴란드 1부 실롱스크 브로츠와프 3-1 원정패
2025-03-17 폴란드 1부 야기엘로니아 2-1 원정패
2025-03-09 폴란드 1부 스탈 마엘레츠 1-3 홈승
2025-03-02 폴란드 1부 포곤 슈체친 0-3 원정승
GKS Katowice 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
GKS Katowice 포메이션
M
Mateusz Kowalczyk
포지션 백넘버 이름
G 1 Dawid Kudła
F 10 Mateusz Mak
D 30 Alan Czerwiński
M 23 Marcin Wasielewski
F 27 Bartosz Nowak
M 5 Oskar Repka
D 4 Arkadiusz Jędrych
F 11 Adrian Błąd
M 8 Borja Galán
D 2 Märten Kuusk
M 77 Mateusz Kowalczyk
레흐 포즈난 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
레흐 포즈난 포메이션
D
Wojciech Mońka
포지션 백넘버 이름
D 16 Antonio Milić
M 8 Ali Gholizadeh
D 2 Joel Pereira
F 9 Mikael Ishak
M 21 Dino Hotić
G 41 Bartosz Mrozek
F 7 Afonso Sousa
M 10 Patrik Wålemark
M 43 Antoni Kozubal
D 15 Michal Gurgul
D 90 Wojciech Mońka
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 5.30 4.10 1.60
Bet365 5.25 3.90 1.60
순위
업데이트 : 2025-04-14 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 라코우 세스토코바 28 59 17 8 3 42 18 24
2 레흐 포즈난 28 56 18 2 8 52 25 27
3 야기엘로니아 28 55 16 7 5 49 32 17
4 포곤 슈체친 28 47 14 5 9 46 30 16
5 레기아 바르샤바 28 44 12 8 8 50 37 13
6 KS 크라코비아 28 42 11 9 8 50 45 5
7 구르니크 자브제 28 40 12 4 12 39 35 4
8 Motor Lublin 28 40 11 7 10 41 48 -7
9 GKS Katowice 28 39 11 6 11 38 37 1
10 피아스트 글리비체 28 37 9 10 9 29 30 -1
11 Korona Kielce 28 36 9 9 10 27 37 -10
12 Widzew Łódź 28 36 10 6 12 33 41 -8
13 파도미악 라돔 28 34 10 4 14 38 43 -5
14 자그웽비에 루빈 28 29 8 5 15 24 41 -17
15 Puszcza Niepołomice 28 26 6 8 14 27 42 -15
16 실롱스크 브로츠와프 28 25 5 10 13 33 43 -10
17 스탈 마엘레츠 27 24 6 6 15 28 43 -15
18 레히아 그단스크 27 24 6 6 15 27 46 -19
Copyright © totogosu.com All rights reserved.